Municipios de Málaga
Consulta la lista completa de los municipios de Málaga y sus alcaldes. En la mayoría encontrarás un enlace a su ayuntamiento y las redes sociales del mismo.
Municipios de Málaga |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Alameda | 29001 | Jose Garcia Orejuela (CON ANDALUCIA) | 5.451 | |
Alcaucín | 29002 | ÁGATA NOEMÍ GONZALEZ MARTIN (PSOE) | 2.487 | |
Alfarnate | 29003 | Juan Jesús Gallardo Khmarti (PSOE) | 1.039 | |
Alfarnatejo | 29004 | Daniel Benítez Zamora (PSOE) | 364 | |
Algarrobo | 29005 | NATACHA RIVAS CAMPOS (PP) | 6.625 | |
Algatocín | 29006 | JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ (PP) | 826 | |
Alhaurín de la Torre | 29007 | Joaquín Villanova Rueda (PP) | 42.531 | |
Alhaurín el Grande | 29008 | Antonio Bermúdez Beltrón () | 26.436 | |
Almáchar | 29009 | Antonio Yuste Gámez (PSOE) | 1.840 | |
Almargen | 29010 | María del Carmen Romero García (CON ANDALUCIA) | 1.927 | |
Almogía | 29011 | Antonia Rocío García García (PSOE) | 3.885 | |
Álora | 29012 | Francisco Jesús Martínez Subires (PSOE) | 13.382 | |
Alozaina | 29013 | Antonio Pérez Rueda (PSOE) | 2.089 | |
Alpandeire | 29014 | María Dolores Bullón Ayala (PP) | 266 | |
Antequera | 29015 | Manuel Jesus Baron Rios (PP) | 41.184 | |
Árchez | 29016 | MARIA DEL CARMEN MORENO CORDOBA (PP) | 396 | |
Archidona | 29017 | Juan Manuel Almohalla Astorga (PP) | 8.024 | |
Ardales | 29018 | Juan Alberto Naranjo Moral (CON ANDALUCIA) | 2.520 | |
Arenas | 29019 | MANUEL RIOS SANCHEZ (PP) | 1.249 | |
Arriate | 29020 | Francisco Javier Anet Rueda (PSOE) | 4.110 | |
Atajate | 29021 | María Auxiliadora Sánchez González (PSOE) | 183 | |
Benadalid | 29022 | ANTONIO VERA VÁZQUEZ (AEBENADALID UNIDO) | 239 | |
Benahavís | 29023 | JOSE ANTONIO MENA CASTILLA (PP) | 8.763 | |
Benalauría | 29024 | CRISTÓBAL DÍAZ MÁRQUEZ (PP) | 434 | |
Benalmádena | 29025 | JUAN ANTONIO LARA MARTIN (PP) | 73.160 | |
Benamargosa | 29026 | Salvador Arcas Sánchez (PSOE) | 1.519 | |
Benamocarra | 29027 | ABDESLAM JESUS AOULAD BEN SALEM LUCENA (POR MI PUEBLO) | 3.085 | |
Benaoján | 29028 | GUILLERMO BECERRA MONTES (PP) | 1.459 | |
Benarrabá | 29029 | SILVESTRE BARROSO JARILLO (PP) | 446 | |
Borge, El | 29030 | Raul Vallejo Díaz (PSOE) | 921 | |
Burgo, El | 29031 | María Dolores Narváez Bandera (PSOE) | 1.791 | |
Campillos | 29032 | Daniel Gómez Aguilar (PSOE) | 8.372 | |
Canillas de Aceituno | 29033 | VICENTE CAMPOS GONZALEZ (PP) | 1.722 | |
Canillas de Albaida | 29034 | ENCARNACION PAREJA GARCIA (PP) | 796 | |
Cañete la Real | 29035 | Andres Moron Barquero (PP) | 1.584 | |
Carratraca | 29036 | Marian Fernandez Espejo (PP) | 718 | |
Cartajima | 29037 | ISABEL MARIA JIMENEZ PEREZ (PP) | 256 | |
Cártama | 29038 | Jorge Gallardo Gandulla (PSOE) | 27.712 | |
Casabermeja | 29039 | Antonio Artacho Fernández (CON ANDALUCIA) | 3.813 | |
Casarabonela | 29040 | Antonio Campos Campos (PSOE) | 2.524 | |
Casares | 29041 | JUAN LUIS VILLALON ORTEGA (CON ANDALUCIA) | 7.700 | |
Coín | 29042 | Francisco Javier Santos Cantos (PP) | 24.309 | |
Colmenar | 29043 | José Martín García (PSOE) | 3.488 | |
Comares | 29044 | EVA AGUILAR CABELLO (AVCM) | 1.320 | |
Cómpeta | 29045 | ROSA LUZ FERNANDEZ CEBREROS (POR MI PUEBLO) | 3.814 | |
Cortes de la Frontera | 29046 | JOSE ANTONIO ZURERA GARCÍA (PP) | 2.986 | |
Cuevas Bajas | 29047 | Manuel Lara Pedrosa (PSOE) | 1.353 | |
Cuevas del Becerro | 29048 | Pedro Nieblas Ponce (MÁS PUEBLO LA CUEVA) | 1.609 | |
Cuevas de San Marcos | 29049 | José María Molina Ruz (PP) | 3.632 | |
Cútar | 29050 | FRANCISCO JAVIER RUIZ MERIDA (PP) | 590 | |
Estepona | 29051 | JOSE MARIA GARCIA URBANO (PP) | 74.493 | |
Faraján | 29052 | ROGELIO EDUARDO BARRAGÁN SIERRA (PSOE) | 270 | |
Frigiliana | 29053 | Alejandro Herrero Platero (PSOE) | 3.282 | |
Fuengirola | 29054 | ANA MARIA MULA REDRUELLO (PP) | 83.226 | |
Fuente de Piedra | 29055 | Siro Pachón Gómez (PSOE) | 2.787 | |
Gaucín | 29056 | PEDRO GODINO MARTIN (PP) | 1.608 | |
Genalguacil | 29057 | MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ (PSOE) | 393 | |
Guaro | 29058 | José Antonio Carabantes Carretero (PP) | 2.302 | |
Humilladero | 29059 | MARIA AUXILIADORA GAMEZ ALVAREZ (PSOE) | 3.282 | |
Igualeja | 29060 | ISABEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ (POR MI PUEBLO) | 729 | |
Istán | 29061 | JOSÉ MIGUEL MARÍN MARÍN (CON ANDALUCIA) | 1.587 | |
Iznate | 29062 | Gregorio Antonio Campos Marfil (PSOE) | 899 | |
Jimera de Líbar | 29063 | FRANCISCO JAVIER LOBO CABALLERO (PP) | 403 | |
Jubrique | 29064 | ALBERTO JESUS BENITEZ ANDRADES (PSOE) | 545 | |
Júzcar | 29065 | FRANCISCO LOZANO FERNANDEZ (PP) | 247 | |
Macharaviaya | 29066 | Antonio Campos Garín (PSOE) | 513 | |
Málaga | 29067 | Francisco Manuel de la Torre Prados (PP) | 579.076 | |
Manilva | 29068 | JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ (PP) | 17.157 | |
Marbella | 29069 | MARIA ANGELES MUÑOZ URIOL (PP) | 150.725 | |
Mijas | 29070 | ANA CARMEN MATA RICO (PP) | 89.502 | |
Moclinejo | 29071 | Antonio Muñoz Anaya (PP) | 1.243 | |
Mollina | 29072 | Eugenio Sevillano Ordoñez (PSOE) | 5.376 | |
Monda | 29073 | María Remedios Fernández Martín (CON ANDALUCIA) | 2.844 | |
Montejaque | 29074 | Diego Sánchez Sánchez (PP) | 938 | |
Nerja | 29075 | JOSE ALBERTO ARMIJO NAVAS (PP) | 21.450 | |
Ojén | 29076 | JUAN MERINO MÁRQUEZ (POR MI PUEBLO) | 4.218 | |
Parauta | 29077 | Katrin Ortega Márquez (PSOE) | 272 | |
Periana | 29079 | Rafael Torrubia Ortigosa (PSOE) | 3.234 | |
Pizarra | 29080 | Félix Francisco Lozano Narváez (PP) | 9.661 | |
Pujerra | 29081 | FRANCISCO MACIAS GUERRERO (PSOE) | 274 | |
Rincón de la Victoria | 29082 | José Francisco Salado Escaño (PP) | 50.569 | |
Riogordo | 29083 | Antonio Alés Montesinos (PP) | 2.762 | |
Ronda | 29084 | MARIA PAZ FERNANDEZ LOBATO (PP) | 33.401 | |
Salares | 29085 | PABLO JESUS CRESPILLO FERNANDEZ (PSOE) | 175 | |
Sayalonga | 29086 | Sagrario Fernández Ariza (PSOE) | 1.641 | |
Sedella | 29087 | FRANCISCO ABOLAFIO RODRÍGUEZ (CON ANDALUCIA) | 598 | |
Sierra de Yeguas | 29088 | Miguel Angel Sanchez Jimenez (PP) | 3.393 | |
Teba | 29089 | Cristobal Miguel Corral Maldonado (CON ANDALUCIA) | 3.729 | |
Tolox | 29090 | Jerónimo Macías Reina (PP) | 2.309 | |
Torrox | 29091 | OSCAR MEDINA ESPAÑA (PP) | 19.997 | |
Totalán | 29092 | VICTOR MARTIN RUIZ (PP) | 750 | |
Valle de Abdalajís | 29093 | Virginia Romero Muñoz (PP) | 2.473 | |
Vélez-Málaga | 29094 | JESUS LUPIAÑEZ HERRERA (PP) | 83.899 | |
Villanueva de Algaidas | 29095 | Juan Antonio Cívico Llamas (PSOE) | 4.146 | |
Villanueva del Rosario | 29096 | Ignacio Jesus Ramos Cano (PP) | 3.339 | |
Villanueva del Trabuco | 29097 | Juan Luis Gallardo Bolaños (PSOE) | 5.340 | |
Villanueva de Tapia | 29098 | DIONISIO AGUILERA CAMPAÑA (CON ANDALUCIA) | 1.417 | |
Viñuela | 29099 | José Juan Jiménez López (PSOE) | 2.106 | |
Yunquera | 29100 | JOSE MARIA RODRIGUEZ PERALTA (PP) | 2.841 | |
Torremolinos | 29901 | Margarita del Carmen Del Cid Muñoz (PP) | 68.819 | |
Villanueva de la Concepción | 29902 | Gonzalo Sánchez Hoyos (PSOE) | 3.295 | |
Montecorto | 29903 | Lidia Escalante Tornay (PSOE) | 582 | |
Serrato | 29904 | Francisco López Arana (PSOE) | 458 |
Resumen de Redes Sociales de Málaga
Número de municipios: 103
Facebook: 99
Instagram: 70
LinkedIn: 26
Pinterest: 1
Twitter: 49
Web: 112
YouTube: 26