Municipios de Almería
Consulta la lista completa de los municipios de Almería y sus alcaldes. En la mayoría encontrarás un enlace a su ayuntamiento y las redes sociales del mismo.
Municipios de Almería |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Abla | 04001 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ (PSOE) | 1.247 | |
Abrucena | 04002 | ISMAEL GIL SALMERON (PSOE) | 1.221 | |
Adra | 04003 | MANUEL CORTES PEREZ (PP) | 25.300 | |
Albánchez | 04004 | AMADOR LOPEZ PARDO (PP) | 735 | |
Alboloduy | 04005 | SONIA MARÍA GUIL SORIANO (PP) | 615 | |
Albox | 04006 | MARÍA DEL MAR ALFONSO PÉREZ (PP) | 12.087 | |
Alcolea | 04007 | Antonio Ocaña Baños (PP) | 831 | |
Alcóntar | 04008 | ANTONIO RAMON SALAS RODRIGUEZ (PP) | 538 | |
Alcudia de Monteagud | 04009 | JUAN MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ (PP) | 133 | |
Alhabia | 04010 | LUIS MANUEL MARTÍNEZ AMATE (PP) | 685 | |
Alhama de Almería | 04011 | CRISTÓBAL RODRÍGUEZ LÓPEZ (PP) | 3.757 | |
Alicún | 04012 | ANTONIO NAVARRO LÓPEZ (PSOE) | 214 | |
Almería | 04013 | MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO (PP) | 199.237 | |
Almócita | 04014 | FRANCISCO GARCIA GARCIA (PSOE) | 201 | |
Alsodux | 04015 | MANUEL NICOLÁS CUADRA GONZÁLEZ (PSOE) | 129 | |
Antas | 04016 | PEDRO RIDAO ZAMORA (PSOE) | 3.339 | |
Arboleas | 04017 | JOSÉ JUAN RAMOS RAMOS (PP) | 4.532 | |
Armuña de Almanzora | 04018 | PEDRO ANTONIO GUERRERO LORENTE (PP) | 313 | |
Bacares | 04019 | ENCARNACION MARIA ZAGUIRRE FERNANDEZ (PSOE) | 240 | |
Bayárcal | 04020 | GERMAN MORENO SAMPEDRO (PP) | 312 | |
Bayarque | 04021 | ANTONIO PORDOY MUÑOZ (PP) | 226 | |
Bédar | 04022 | ÁNGEL FRANCISCO COLLADO FERNÁNDEZ (PSOE) | 1.009 | |
Beires | 04023 | CARMEN GONZÁLEZ GARVÍ (PP) | 138 | |
Benahadux | 04024 | NOELIA JOSÉ DAMIÁN LÓPEZ (PP) | 4.605 | |
Benitagla | 04026 | JUAN PADILLA PADILLA (PP) | 53 | |
Benizalón | 04027 | ALEJANDRO CID CARRIQUE (PP) | 253 | |
Bentarique | 04028 | MODESTO MARTÍNEZ GALERA (PSOE) | 239 | |
Berja | 04029 | JOSE CARLOS LUPION CARREÑO (PP) | 12.807 | |
Canjáyar | 04030 | ANTONIA DE LOS ÁNGELES URRUTIA ABAD (PP) | 1.163 | |
Cantoria | 04031 | PURIFICACION SANCHEZ ARANEGA (PSOE) | 3.533 | |
Carboneras | 04032 | SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (Cs) | 8.210 | |
Castro de Filabres | 04033 | NOEMÍ CRUZ MARTÍNEZ (PSOE) | 115 | |
Cóbdar | 04034 | RAÚL GRANERO PADILLA (PP) | 160 | |
Cuevas del Almanzora | 04035 | ANTONIO FERNÁNDEZ LIRIA (PSOE) | 14.790 | |
Chercos | 04036 | JOSE ANTONIO TORRES SAEZ (PP) | 301 | |
Chirivel | 04037 | JOSE TORREGROSA MOTA (PSOE) | 1.511 | |
Dalías | 04038 | FRANCISCO TRINIDAD LIROLA MARTIN (PP) | 4.141 | |
Enix | 04041 | ÁLVARO IZQUIERDO ÁLVAREZ (PP) | 554 | |
Felix | 04043 | BALDOMERO MARTÍNEZ CARRETERO (PP) | 697 | |
Fines | 04044 | RODRIGO SANCHEZ SIMON (PP) | 2.161 | |
Fiñana | 04045 | RAFAEL MONTES RINCON (PSOE) | 1.978 | |
Fondón | 04046 | VALENTÍN JOSÉ MARTÍN RAMÍREZ (PSOE) | 1.045 | |
Gádor | 04047 | LOURDES RAMOS RODRÍGUEZ (PP) | 3.018 | |
Gallardos, Los | 04048 | Francisco Miguel Reyes Martín (PP) | 2.991 | |
Garrucha | 04049 | PEDRO ZAMORA SEGURA (PP) | 10.027 | |
Gérgal | 04050 | ANTONIA CONTRERAS ORTEGA (PSOE) | 1.115 | |
Huécija | 04051 | ANA MARÍA VIZCAÍNO AMAT (PP) | 503 | |
Huércal de Almería | 04052 | ISMAEL TORRES MIRAS (PP) | 18.384 | |
Huércal-Overa | 04053 | DOMINGO FERNANDEZ ZURANO (PP) | 20.093 | |
Illar | 04054 | JUAN FRANCISCO DUARTE SÁNCHEZ (PSOE) | 456 | |
Instinción | 04055 | FÉLIX LÓPEZ ALCARAZ (PSOE) | 467 | |
Laroya | 04056 | DOLORES MORENO SOBRINO (PP) | 200 | |
Láujar de Andarax | 04057 | ALMUDENA MORALES ASENSIO (PP) | 1.587 | |
Líjar | 04058 | MARIA JESUS DIAZ MOLINA (PP) | 383 | |
Lubrín | 04059 | DOMINGO JOSÉ RAMOS CAMACHO (PSOE) | 1.457 | |
Lucainena de las Torres | 04060 | JUAN HERRERA SEGURA (PP) | 595 | |
Lúcar | 04061 | MANUEL LOPEZ ENCINAS (Cs) | 803 | |
Macael | 04062 | RAUL MARTINEZ REQUEJO (PP) | 5.393 | |
María | 04063 | JOSE ANTONIO GARCIA ALCAINA (PP) | 1.228 | |
Mojácar | 04064 | FRANCISCO GARCÍA CERDÁ (PP) | 7.527 | |
Nacimiento | 04065 | HERMINIA UROZ IGLESIAS (PSOE) | 512 | |
Níjar | 04066 | JOSÉ FRANCISCO GARRIDO REQUENA (PP) | 31.816 | |
Ohanes | 04067 | RAFAELA MARÍA ORTEGA BARRANCO (PSOE) | 551 | |
Olula de Castro | 04068 | ISABEL NIETO MIRANDA (PSOE) | 192 | |
Olula del Río | 04069 | ANTONIO MARTINEZ PASCUAL (PP) | 6.259 | |
Oria | 04070 | MARCOS RECHE GALERA (PP) | 2.212 | |
Padules | 04071 | ANTONIO GUTIÉRREZ ROMERO (PSOE) | 424 | |
Partaloa | 04072 | MARIA JOAQUINA LOPEZ GARCIA (ADEPART) | 1.003 | |
Paterna del Río | 04073 | JOSE ASENSIO AGUILA (PSOE) | 395 | |
Pechina | 04074 | JUAN MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ (PSOE) | 4.224 | |
Pulpí | 04075 | JUAN PEDRO GARCÍA PÉREZ (PP) | 10.493 | |
Purchena | 04076 | JOSÉ LUIS SERRANO RUEDA (PP) | 1.550 | |
Rágol | 04077 | Miguel Rodríguez Colomina (PP) | 288 | |
Rioja | 04078 | OLGA MARÍA GONZÁLEZ JURADO (PP) | 1.510 | |
Roquetas de Mar | 04079 | GABRIEL AMAT AYLLÓN (PP) | 102.881 | |
Santa Cruz de Marchena | 04080 | ELENA TIJERAS MARTÍNEZ (PP) | 219 | |
Santa Fe de Mondújar | 04081 | TRINIDAD GONGORA ESCAMEZ (PSOE) | 476 | |
Senés | 04082 | FRANCISCO JAVIER SOLA GOLBANO (PP) | 285 | |
Serón | 04083 | MANUEL MARTÍNEZ DOMENE (PSOE) | 2.062 | |
Sierro | 04084 | ADRIAN JOSE DE MANUEL HERNANDEZ (JUNTOS POR SIERRO) | 384 | |
Somontín | 04085 | LUIS FRANCISCO RECHE POZO (PSOE) | 445 | |
Sorbas | 04086 | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ CARMONA (PP) | 2.505 | |
Suflí | 04087 | RAUL GUIRAO LIRIA (PP) | 203 | |
Tabernas | 04088 | JOSÉ DÍAZ IBÁÑEZ (PSOE) | 4.025 | |
Taberno | 04089 | ANTONIO MARTOS SANCHEZ (PP) | 949 | |
Tahal | 04090 | TRINIDAD JIMENEZ MORALES (PSOE) | 346 | |
Terque | 04091 | JOSÉ DANIEL HERRADA CHUECO (PSOE) | 386 | |
Tíjola | 04092 | JOSE JUAN MARTINEZ PEREZ (PP) | 3.520 | |
Turre | 04093 | DAMIÁN ARTURO GRIMA CERVANTES (PP) | 4.067 | |
Turrillas | 04094 | ANTONIO JESÚS SEGURA UBEDA (PP) | 270 | |
Uleila del Campo | 04095 | JUAN JOSÉ FUENTES YEPES (PP) | 812 | |
Urrácal | 04096 | EMILIA MATEO ALMANSA (PP) | 371 | |
Velefique | 04097 | RAFAEL GARCÍA SOLA (PSOE) | 248 | |
Vélez-Blanco | 04098 | ANA MARIA LOPEZ LOPEZ (PP) | 1.925 | |
Vélez-Rubio | 04099 | MIGUEL MARTINEZ CARLON MANCHON (PP) | 6.528 | |
Vera | 04100 | ALFONSO GARCÍA RAMOS (PP) | 18.224 | |
Viator | 04101 | MANUEL JESÚS FLORES MALPICA (PSOE) | 6.066 | |
Vícar | 04102 | ANTONIO BONILLA RODRIGUEZ (PSOE) | 27.631 | |
Zurgena | 04103 | DOMINGO TRABALON GARCIA (PP) | 2.912 | |
Tres Villas, Las | 04901 | VIRTUDES TERESA PÉREZ CASTILLO (PSOE) | 573 | |
Ejido, El | 04902 | FRANCISCO GONGORA CARA (PP) | 87.500 | |
Mojonera, La | 04903 | JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ GARCÍA (TOD@S TOD@S) | 8.824 | |
Balanegra | 04904 | NURIA RODRIGUEZ MARTIN (PP) | 2.886 |
Resumen de Redes Sociales de Almería
Número de municipios: 103
Facebook: 89
Instagram: 35
LinkedIn: 10
TikTok: 1
Twitter: 18
Web: 108
YouTube: 11