Municipios de Sevilla
Consulta la lista completa de los municipios de Sevilla y sus alcaldes. En la mayoría encontrarás un enlace a su ayuntamiento y las redes sociales del mismo.
Municipios de Sevilla |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Aguadulce | 41001 | JOSE RAMON MONTAÑO FLORES (PSOE) | 4.090 | |
Alanís | 41002 | ANA RIVERO RIVERO (PP) | 3.363 | |
Albaida del Aljarafe | 41003 | JOSÉ ANTONIO GELO LÓPEZ (PSOE) | 6.495 | |
Alcalá de Guadaíra | 41004 | ANA ISABEL JIMÉNEZ CONTRERAS (PSOE) | 152.746 | |
Alcalá del Río | 41005 | MARÍA GEMA GARCÍA ROCA (CON ANDALUCIA) | 24.619 | |
Alcolea del Río | 41006 | JOSE RAIMUNDO LOPEZ GONZALEZ (PIDA) | 6.618 | |
Algaba, La | 41007 | DIEGO MANUEL AGÜERA PIÑERO (PSOE) | 33.179 | |
Algámitas | 41008 | FRANCISCO JESÚS MESA ROMÁN (PP) | 2.501 | |
Almadén de la Plata | 41009 | JOSE CARLOS RAIGADA BARRERO (PP) | 2.654 | |
Almensilla | 41010 | RUBEN MENDOZA ZABALA (POR ALMENSILLA) | 12.980 | |
Arahal | 41011 | ANA MARIA BARRIOS SANCHEZ (NADS) | 38.986 | |
Aznalcázar | 41012 | MANUELA CABELLO GONZÁLEZ (PSOE) | 9.517 | |
Aznalcóllar | 41013 | JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GARRIDO (CON ANDALUCIA) | 12.092 | |
Badolatosa | 41014 | ANTONIO MANUEL GONZALEZ GRACIANO (PSOE) | 6.208 | |
Benacazón | 41015 | PEDRO OROPESA VEGA (PP) | 14.643 | |
Bollullos de la Mitación | 41016 | CLARA MONROBÉ CÁRDENAS (CON ANDALUCIA) | 22.298 | |
Bormujos | 41017 | MARIA DOLORES ROMERO LOPEZ (LOLA) (PP) | 45.345 | |
Brenes | 41018 | JORGE BARRERA GARCÍA (PSOE) | 25.467 | |
Burguillos | 41019 | DOMINGO DELGADO PINO (PP) | 14.008 | |
Cabezas de San Juan, Las | 41020 | JOSE (PEPE) SOLANO CABALLERO (CON ANDALUCIA) | 32.801 | |
Camas | 41021 | VICTOR MANUEL MUÑOZ ÁVILA (PSOE) | 55.624 | |
Campana, La | 41022 | MANUEL FERNANDEZ OVIEDO (JUNTOS X LA CAMPANA) | 10.316 | |
Cantillana | 41023 | ROCIO CAMPOS DELGADO (PSOE) | 21.552 | |
Carmona | 41024 | JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ (PP) | 58.977 | |
Carrión de los Céspedes | 41025 | JOSÉ FRANCISCO CORONADO MONGE (PSOE) | 5.156 | |
Casariche | 41026 | JOSÉ RAMÓN PARRADO BORREGO (CON ANDALUCIA) | 10.638 | |
Castilblanco de los Arroyos | 41027 | JOSÉ MANUEL CARBALLAR ALFONSO (PSOE) | 10.179 | |
Castilleja de Guzmán | 41028 | MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ (PSOE) | 5.747 | |
Castilleja de la Cuesta | 41029 | MARÍA CARMEN HERRERA CORONIL (PSOE) | 34.426 | |
Castilleja del Campo | 41030 | NARCISO LUQUE CABRERA (PSOE) | 1.249 | |
Castillo de las Guardas, El | 41031 | GONZALO DOMÍNGUEZ DELGADO (PSOE) | 3.034 | |
Cazalla de la Sierra | 41032 | ADRIAN TORRES ROSENDO (PP) | 9.366 | |
Constantina | 41033 | RUBEN RIVERA SANCHEZ (PP) | 11.519 | |
Coria del Río | 41034 | MODESTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ (UA) | 61.630 | |
Coripe | 41035 | SUSANA LÓPEZ MARTÍN (PSOE) | 2.435 | |
Coronil, El | 41036 | JOSÉ LÓPEZ OCAÑA (PSOE) | 9.404 | |
Corrales, Los | 41037 | BUENSUCESO MORILLO ESPADA (PSOE) | 7.975 | |
Dos Hermanas | 41038 | FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA (PSOE) | 276.552 | |
Écija | 41039 | SILVIA HEREDIA MARTÍN (PP) | 79.379 | |
Espartinas | 41040 | CRISTINA ARCOS LLANEZA (PSOE) | 32.949 | |
Estepa | 41041 | ANTONIO JESUS MUÑOZ QUIROS (PSOE) | 24.773 | |
Fuentes de Andalucía | 41042 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GALÁN (CON ANDALUCIA) | 14.401 | |
Garrobo, El | 41043 | JORGE JESÚS BAYOT BAZ (CON ANDALUCIA) | 1.645 | |
Gelves | 41044 | ISABEL HERRERA SEGURA (PSOE) | 20.722 | |
Gerena | 41045 | JAVIER FERNÁNDEZ GUALDA (PSOE) | 15.609 | |
Gilena | 41046 | JOSÉ MANUEL RUIZ JURADO (PSOE) | 7.394 | |
Gines | 41047 | ROMUALDO GARRIDO SÁNCHEZ (PSOE) | 27.023 | |
Guadalcanal | 41048 | REGINA RIVERO BLANCO (PP) | 5.137 | |
Guillena | 41049 | LORENZO JOSÉ MEDINA MOYA (PSOE) | 27.014 | |
Herrera | 41050 | JORGE MURIEL JIMENEZ (PP) | 13.050 | |
Huévar del Aljarafe | 41051 | MARÍA EUGENIA MORENO OROPESA (PP) | 6.503 | |
Lantejuela, La | 41052 | JUAN LORA MARTIN (PSOE) | 7.720 | |
Lebrija | 41053 | JOSE BENITO BARROSO SANCHEZ (PSOE) | 55.392 | |
Lora de Estepa | 41054 | ENRIQUE JIMENEZ RIVAS (PSOE) | 1.772 | |
Lora del Río | 41055 | ANTONIO MIGUEL ENAMORADO AGUILAR (PP) | 36.796 | |
Luisiana, La | 41056 | MARIA DEL VALLE ESPINOSA ESCALERA (ULLYC) | 9.202 | |
Madroño, El | 41057 | ANTONIO LÓPEZ RUBIANO (PSOE) | 587 | |
Mairena del Alcor | 41058 | JUAN MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ (PP) | 48.099 | |
Mairena del Aljarafe | 41059 | ANTONIO CONDE SÁNCHEZ (PSOE) | 94.676 | |
Marchena | 41060 | MARIA DEL MAR ROMERO AGUILAR (PSOE) | 38.570 | |
Marinaleda | 41061 | SERGIO GÓMEZ REYES (CON ANDALUCIA) | 5.165 | |
Martín de la Jara | 41062 | MANUEL SANCHEZ AROCA (PSOE) | 5.288 | |
Molares, Los | 41063 | JOSE JAVIER VEIRA VILLATORO (PP) | 7.132 | |
Montellano | 41064 | CURRO GIL MÁLAGA (PSOE) | 13.976 | |
Morón de la Frontera | 41065 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ (PSOE) | 54.568 | |
41066 | ANDRES BARRERA INVERNÓN (PSOE) | 3.075 | ||
Olivares | 41067 | ISIDORO RAMOS GARCÍA (PSOE) | 18.902 | |
Osuna | 41068 | ROSARIO ANDÚJAR TORREJÓN (PSOE) | 34.860 | |
Palacios y Villafranca, Los | 41069 | JUAN MANUEL VALLE CHACON (CON ANDALUCIA) | 77.362 | |
Palomares del Río | 41070 | MANUEL BENJUMEA GUTIÉRREZ (PALOMARES, UN PASO MaS) | 18.244 | |
Paradas | 41071 | RAFAEL COBANO NAVARRETE (CON ANDALUCIA) | 13.661 | |
Pedrera | 41072 | LUCÍA RUIZ GÁLVEZ (CON ANDALUCIA) | 10.248 | |
Pedroso, El | 41073 | SERGIO VELA BELLIDO (PSOE) | 4.094 | |
Peñaflor | 41074 | JOSÉ RUÍZ HERMAN (CON ANDALUCIA) | 7.336 | |
Pilas | 41075 | JOSÉ LEOCADIO ORTEGA IRIZO (PP) | 28.072 | |
Pruna | 41076 | ARANZAZU PÉREZ PERALES (JxP) | 5.129 | |
Puebla de Cazalla, La | 41077 | ANTONIO MARTÍN MELERO (CON ANDALUCIA) | 21.787 | |
Puebla de los Infantes, La | 41078 | JOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ (PSOE) | 5.943 | |
Puebla del Río, La | 41079 | MARIA DOLORES PRÓSPER PÉREZ (DELAPUEBLA) | 23.709 | |
Real de la Jara, El | 41080 | JOSE MANUEL TREJO FERNANDEZ () | 3.033 | |
Rinconada, La | 41081 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS TORRES (PSOE) | 79.685 | |
Roda de Andalucía, La | 41082 | JUAN JOSE CARNERERO AGUILAR (PSOE) | 8.444 | |
Ronquillo, El | 41083 | CIPRIANO HUERTAS DÍAZ (PSOE) | 2.911 | |
Rubio, El | 41084 | JESUS GUERRA JIMENEZ (PSOE) | 6.668 | |
Salteras | 41085 | ANTONIO VALVERDE MACÍAS (PSOE) | 11.262 | |
San Juan de Aznalfarache | 41086 | MARÍA LUISA MOYA TEJERA (PP) | 44.823 | |
Sanlúcar la Mayor | 41087 | RAÚL CASTILLA GUTIÉRREZ (PSOE) | 28.281 | |
San Nicolás del Puerto | 41088 | JUAN CARLOS NAVARRO ANTÚNEZ (PSOE) | 1.207 | |
Santiponce | 41089 | JUAN JOSÉ ORTEGA GORDÓN (CON ANDALUCIA) | 17.092 | |
Saucejo, El | 41090 | MARÍA MORENO NAVARRO (PSOE) | 8.475 | |
Sevilla | 41091 | JOSE LUIS SANZ RUIZ (PP) | 1.366.162 | |
Tocina | 41092 | FRANCISCO JOSÉ CALVO POZO (ATR) | 18.904 | |
Tomares | 41093 | JOSE MARÍA SORIANO MARTÍN (PP) | 50.833 | |
Umbrete | 41094 | JOSE LLORENTE PRIETO (PSOE) | 18.624 | |
Utrera | 41095 | FRANCISCO PAULA JIMENEZ MORALES (PP) | 103.259 | |
Valencina de la Concepción | 41096 | RAMON PEÑA RUBIO (PP) | 16.030 | |
Villamanrique de la Condesa | 41097 | FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ PONCE (PSOE) | 9.218 | |
Villanueva del Ariscal | 41098 | FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ (PSOE) | 13.558 | |
Villanueva del Río y Minas | 41099 | MIGUEL ANGEL BARRIOS GONZALEZ (PSOE) | 9.885 | |
Villanueva de San Juan | 41100 | NEREA GÓMEZ SANCHO (PSOE) | 2.030 | |
Villaverde del Río | 41101 | JOSÉ MARÍA MARTÍN VERA (PSOE) | 15.408 | |
Viso del Alcor, El | 41102 | GABRIEL ANTONIO SANTOS BONILLA (PSOE) | 38.423 | |
Cañada Rosal | 41901 | RODRIGO RODRÍGUEZ HANS (PSOE) | 6.773 | |
Isla Mayor | 41902 | JUAN MOLERO GRACIA (PSOE) | 11.518 | |
Cuervo de Sevilla, El | 41903 | JOSE MANUEL OLIVA ARELLANO (PP) | 17.263 | |
Palmar de Troya, El | 41904 | JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (PSOE) | 4.665 |
Resumen de Redes Sociales de Sevilla
Número de municipios: 106
Facebook: 213
Instagram: 110
LinkedIn: 31
TikTok: 1
Twitter: 144
Web: 126
YouTube: 50