Municipios de Jaén
Consulta la lista completa de los municipios de Jaén y sus alcaldes. En la mayoría encontrarás un enlace a su ayuntamiento y las redes sociales del mismo.
Municipios de Jaén |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Albanchez de Mágina | 23001 | DIEGO FERNANDEZ MUÑOZ (PSOE) | 993 | |
Alcalá la Real | 23002 | Antonio Marino Aguilera Peñalver (PP) | 21.556 | |
Alcaudete | 23003 | Yolanda Caballero Aceituno (PSOE) | 10.347 | |
Aldeaquemada | 23004 | MANUEL FERNÁNDEZ VELA (PP) | 463 | |
Andújar | 23005 | FRANCISCO CARMONA LIMÓN (PP) | 36.030 | |
Arjona | 23006 | Juan Latorre Ruiz (PSOE) | 5.397 | |
Arjonilla | 23007 | LUIS MIGUEL CARMONA MAROTO (Cs) | 3.535 | |
Arquillos | 23008 | MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO (PP) | 1.698 | |
Baeza | 23009 | PEDRO JAVIER CABRERA RENTERO (PP) | 15.773 | |
Bailén | 23010 | LUIS MARIANO CAMACHO NUÑEZ (PP) | 17.377 | |
Baños de la Encina | 23011 | ANTONIO LAS HERAS CORTÉS (PSOE) | 2.594 | |
Beas de Segura | 23012 | JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ CANO (PSOE) | 5.112 | |
Begíjar | 23014 | José Diego Soriano Garrido (PSOE) | 3.008 | |
Bélmez de la Moraleda | 23015 | PEDRO JESUS MONTAVEZ LATORRE (PP) | 1.519 | |
Benatae | 23016 | JOSE PASCUAL BERMUDEZ ALARCON (PSOE) | 448 | |
Cabra del Santo Cristo | 23017 | JUAN GUIDU LOPEZ (PSOE) | 1.745 | |
Cambil | 23018 | JOSE MARIA GUZMÁN GARCÍA (AGRUPACION ELECTORAL INDEPENDIENTE-CAMBIAR) | 2.642 | |
Campillo de Arenas | 23019 | JUAN FRANCISCO FIGUEROA RUIZ (PSOE) | 1.705 | |
Canena | 23020 | JOSE CARLOS SERRANO RUIZ (SOMOS TURRE) | 1.802 | |
Carboneros | 23021 | DOMINGO BONILLO AVI (PSOE) | 593 | |
Carolina, La | 23024 | CRISTOBAL PEREZ MARTINEZ (PP) | 14.960 | |
Castellar | 23025 | JOSÉ MENA MORA (PP) | 3.209 | |
Castillo de Locubín | 23026 | Cristóbal Rodríguez Gallardo (PSOE) | 3.960 | |
Cazalilla | 23027 | Manuel Jesús Raya Clemente (PSOE) | 745 | |
Cazorla | 23028 | JOSE LUIS OLIVARES MELERO (PSOE) | 7.183 | |
Chiclana de Segura | 23029 | SANTIAGO RODRIGUEZ YESTE (PSOE) | 902 | |
Chilluévar | 23030 | MAIRENA MARTÍNEZ GÓMEZ (PSOE) | 1.397 | |
Escañuela | 23031 | Ana María Fernández Extremera (PSOE) | 932 | |
Espelúy | 23032 | SEBASTIÁN LIJARCIO MEDINA (UCIN) | 606 | |
Frailes | 23033 | Encarnación Bienvenida Castro Cano (PP) | 1.565 | |
Fuensanta de Martos | 23034 | Antonio Navas Espinosa (PSOE) | 3.023 | |
Fuerte del Rey | 23035 | ANTONIO MONTORO MONTORO (PSOE) | 1.309 | |
23037 | JAIME AGUILERA SAMBLAS (PSOE) | 573 | ||
Guardia de Jaén, La | 23038 | JUAN MORILLO GARCIA (PP) | 5.151 | |
Guarromán | 23039 | ALBERTO RUBIO MOSTACERO (PP) | 2.748 | |
Lahiguera | 23040 | FRANCISCA PAULA CALERO MENA (SOMOS TURRE) | 1.638 | |
Higuera de Calatrava | 23041 | JUAN DE DIOS ORTEGA LÓPEZ (UA) | 609 | |
Hinojares | 23042 | SANTIAGO JESUS IRUELA RODRIGUEZ (PP) | 335 | |
Hornos | 23043 | MARIO NAVARRO MUÑOZ (PP) | 589 | |
Huelma | 23044 | ANA MARIA GUZMAN CANO (PP) | 5.615 | |
Huesa | 23045 | ANGEL PADILLA ROMERO (PSOE) | 2.445 | |
Ibros | 23046 | Juan Matías Reyes Mendoza (PSOE) | 2.787 | |
Iruela, La | 23047 | DANIEL SANCHEZ CRUZ (PSOE) | 1.910 | |
Iznatoraf | 23048 | PASCUAL MANJÓN RUIZ (PP) | 905 | |
Jabalquinto | 23049 | PEDRO LÓPEZ LÉRIDA (UDJ) | 1.968 | |
Jaén | 23050 | JOSE AGUSTIN GONZALEZ ROMO (PP) | 111.669 | |
Jamilena | 23051 | TOMAS LIEBANA LIEBANA (PP) | 3.314 | |
Jimena | 23052 | FRANCISCO RUIZ SANNICOLAS (PSOE) | 1.253 | |
Jódar | 23053 | JUANA CAZORLA RUIZ (CON ANDALUCIA) | 11.533 | |
Larva | 23054 | MARIA DE LOS ANGELES LEIVA LOPEZ (PSOE) | 459 | |
Linares | 23055 | MARÍA AUXILIADORA DEL OLMO RUIZ (PP) | 55.729 | |
Lopera | 23056 | Carmen Torres Bellido (PSOE) | 3.616 | |
Lupión | 23057 | GONZALO MANUEL RUS PEREZ (SOMOS TURRE) | 830 | |
Mancha Real | 23058 | MARIA DEL MAR DAVILA JIMENEZ (PP) | 11.350 | |
Marmolejo | 23059 | Manuel Lozano Garrido (PSOE) | 6.660 | |
Martos | 23060 | Emilio Torres Velasco (PSOE) | 24.329 | |
Mengíbar | 23061 | Juan Bravo Sosa (PSOE) | 9.965 | |
Montizón | 23062 | VALENTÍN MERENCIANO GARCÍA (PP) | 1.606 | |
23063 | JOAQUÍN REQUENA REQUENA (PSOE) | 4.465 | ||
Noalejo | 23064 | ANTONIO MORALES TORRES (PSOE) | 1.856 | |
Orcera | 23065 | JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ (PSOE) | 1.752 | |
Peal de Becerro | 23066 | DAVID RODRIGUEZ MARTIN (PSOE) | 5.345 | |
Pegalajar | 23067 | MANUEL CARRASCOSA TORRES (PSOE) | 2.823 | |
Porcuna | 23069 | Miguel Antonio Moreno Lorente (Cs) | 6.080 | |
Pozo Alcón | 23070 | IVAN RAUL CRUZ LOZANO (PSOE) | 4.633 | |
23071 | Francisco García Aviles (VOX) | 2.175 | ||
Puerta de Segura, La | 23072 | VIRTUDES PUERTAS SORIA (PP) | 2.245 | |
Quesada | 23073 | YOLANDA MARCOS ALCALA (PP) | 5.106 | |
Rus | 23074 | ROCIO BELTRAN VALCARCEL (PP) | 3.465 | |
Sabiote | 23075 | LUIS MIGUEL LOPEZ BARRERO (PSOE) | 3.863 | |
Santa Elena | 23076 | RAMON COLOMA GONZÁLEZ (PSOE) | 883 | |
Santiago de Calatrava | 23077 | Rocío Zamora Viana (PSOE) | 655 | |
Santisteban del Puerto | 23079 | ANTONIO JAVIER LOPEZ VELA (PP) | 4.434 | |
Santo Tomé | 23080 | FRANCISCO JIMENEZ NOGUERAS (PSOE) | 2.105 | |
Segura de la Sierra | 23081 | JOSE MANUEL MARTINEZ ROBLES (PP) | 1.729 | |
Siles | 23082 | FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO (PP) | 2.168 | |
Sorihuela del Guadalimar | 23084 | ANA BELÉN RESCALVO ALGUACIL (PSOE) | 1.053 | |
Torreblascopedro | 23085 | JUAN MARÍA RUIZ PALACIOS (UA) | 2.460 | |
Torre del Campo | 23086 | JAVIER CHICA JIMENEZ (PSOE) | 13.922 | |
Torredonjimeno | 23087 | ENRIQUE JOSE CASTRO TARRAGA (PP) | 13.467 | |
Torreperogil | 23088 | JOSE RUIZ VILLAR (PSOE) | 7.130 | |
Torres | 23090 | ROBERTO MORENO JIMENEZ (PP) | 1.360 | |
Torres de Albánchez | 23091 | FRANCISCO JAVIER NIÑO GARCÍA (PP) | 758 | |
Úbeda | 23092 | ANTONIA OLIVARES MARTINEZ (PSOE) | 34.062 | |
Valdepeñas de Jaén | 23093 | LAURA NIETO JAENES (PSOE) | 3.597 | |
Vilches | 23094 | ADRIAN SANCHEZ RUIZ (PSOE) | 4.317 | |
Villacarrillo | 23095 | FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ (PP) | 10.484 | |
Villanueva de la Reina | 23096 | Blas Alvés Moriano (PSOE) | 3.013 | |
Villanueva del Arzobispo | 23097 | JORGE MARTÍNEZ ROMERO (AXV) | 7.968 | |
Villardompardo | 23098 | FRANCISCO LOPEZ GAY (PP) | 935 | |
Villares, Los | 23099 | MARIA ESTELA PALACIOS AGUILAR (PP) | 6.120 | |
Villarrodrigo | 23101 | MARÍA VIRTUDES OJEDA GARCÍA (PSOE) | 375 | |
Cárcheles | 23901 | ENRIQUE PUÑAL RUEDA (PP) | 1.310 | |
Bedmar y Garcíez | 23902 | ENRIQUE CARRERAS FRESNO (PSOE) | 2.637 | |
Villatorres | 23903 | Diego Calles Angulo (PSOE) | 4.293 | |
Santiago-Pontones | 23904 | ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA (JM+) | 2.777 | |
Arroyo del Ojanco | 23905 | JOSE BERRIO RAMIREZ (PP) | 2.227 |
Resumen de Redes Sociales de Jaén
Número de municipios: 97
Facebook: 97
Instagram: 57
LinkedIn: 22
Twitter: 31
Web: 93
YouTube: 28