Municipios de Granada
Consulta la lista completa de los municipios de Granada y sus alcaldes. En la mayoría encontrarás un enlace a su ayuntamiento y las redes sociales del mismo.
Municipios de Granada |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Agrón | 18001 | MARÍA DEL PILAR LÓPEZ ROMERO (PSOE) | 247 | |
Alamedilla | 18002 | TORCUATO CABRERIZO FERNANDEZ (PSOE) | 567 | |
Albolote | 18003 | Salustiano Ureña Garcia (PP) | 19.199 | |
Albondón | 18004 | JOSE SANCHEZ SANCHEZ (PSOE) | 724 | |
Albuñán | 18005 | ALVARO RAMON GUERRERO SANCHEZ (PP) | 407 | |
Albuñol | 18006 | MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ (PSOE) | 7.420 | |
Albuñuelas | 18007 | JOSE DIAZ ALCANTARA (PP) | 787 | |
Aldeire | 18010 | DELIA FERRER LOZANO (POR ALDEIRE) | 603 | |
Alfacar | 18011 | MARÍA DE FÁTIMA GÓMEZ ABAD (PSOE) | 5.585 | |
Algarinejo | 18012 | JORGE SANCHEZ HIDALGO (PP) | 2.436 | |
Alhama de Granada | 18013 | JESUS UBIÑA OLMOS (PP) | 5.703 | |
Alhendín | 18014 | FRANCISCO PEDRO RODRIGUEZ GUERRERO (PP) | 9.941 | |
Alicún de Ortega | 18015 | RAFAEL MARIN BELMONTE (PSOE) | 458 | |
Almegíjar | 18016 | OSCAR RUIZ MARTIN (PSOE) | 328 | |
Almuñécar | 18017 | Juan José Ruiz Joya (PP) | 26.748 | |
Alquife | 18018 | TORCUATO MARTÍNEZ CUERVA (PSOE) | 586 | |
Arenas del Rey | 18020 | PEDRO RAMOS ALMENARA (VOX) | 623 | |
Armilla | 18021 | DOLORES CAÑAVATE JIMENEZ (PSOE) | 24.629 | |
Atarfe | 18022 | YOLANDA FERNANDEZ MORALES (PSOE) | 19.452 | |
Baza | 18023 | PEDRO JUSTO RAMOS MARTINEZ (PP) | 20.376 | |
Beas de Granada | 18024 | MANUEL LUIS LOPEZ FERNANDEZ (PP) | 986 | |
Beas de Guadix | 18025 | JUAN JESUS PORCEL DEL RIO (PP) | 319 | |
Benalúa | 18027 | MANUEL MARTINEZ SANCHEZ (PSOE) | 3.260 | |
Benalúa de las Villas | 18028 | MARIA ANGUSTIAS CAMARA GARCIA (PP) | 1.058 | |
Benamaurel | 18029 | JUAN FRANCISCO TORREGROSA MARTINEZ (PSOE) | 2.275 | |
Bérchules | 18030 | ISMAEL PADILLA GERVILLA (PSOE) | 694 | |
Bubión | 18032 | MARIA DEL CARMEN PEREZ PEREA (PSOE) | 323 | |
Busquístar | 18033 | JOAQUIN ALVAREZ MOLINA (PSOE) | 302 | |
Cacín | 18034 | JOSEFA RAMÍREZ RAMÍREZ (PSOE) | 547 | |
Cádiar | 18035 | ENCARNACION LOPEZ FERNANDEZ (PP) | 1.542 | |
Cájar | 18036 | MONICA CASTILLO DE LA RICA (PP) | 5.389 | |
Calicasas | 18037 | GERMAN MEDINA TALERO (PSOE) | 658 | |
Campotéjar | 18038 | MARIA DOLORES FERNANDEZ EXTREMERA (SOMOS TURRE) | 1.231 | |
Caniles | 18039 | MARIA DEL PILAR VAZQUEZ SANCHEZ (IAG) | 4.018 | |
Cáñar | 18040 | MANUEL ALVAREZ GUERRERO (PSOE) | 400 | |
Capileira | 18042 | JOSE FERNANDO CASTRO ZAMORANO (PSOE) | 578 | |
Carataunas | 18043 | DIEGO FERNANDEZ FERNANDEZ (PP) | 201 | |
Cástaras | 18044 | MARIA YOLANDA CERVILLA SANCHEZ (PSOE) | 233 | |
Castilléjar | 18045 | EMILIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ (IAG) | 1.312 | |
Castril | 18046 | MIGUEL PEREZ JIMENEZ (NC) | 2.019 | |
Cenes de la Vega | 18047 | JUAN RAMÓN CASTELLÓN RODRÍGUEZ (PSOE) | 8.121 | |
Cijuela | 18048 | GLORIA GÁMEZ VARGAS (FTUC) | 3.537 | |
Cogollos de Guadix | 18049 | EDUARDO MIGUEL MARTOS HIDALGO (PP) | 636 | |
Cogollos de la Vega | 18050 | ALEXANDRA GARCÍA MARTÍN (PSOE) | 2.042 | |
Colomera | 18051 | MOISÉS VARELA SÁNCHEZ (PJPC) | 1.291 | |
Cortes de Baza | 18053 | JUAN FERNANDEZ CARMONA (AICB) | 1.824 | |
Cortes y Graena | 18054 | FABIOLA ROMERO HERNANDEZ (GICG) | 994 | |
Cúllar | 18056 | ANA BELÉN MARTÍNEZ LÓPEZ (PSOE) | 4.017 | |
Cúllar Vega | 18057 | JORGE SÁNCHEZ CABRERA (PSOE) | 7.681 | |
Chauchina | 18059 | JESUS FERNANDEZ MORENO (PSOE) | 5.667 | |
Chimeneas | 18061 | MIGUEL PEREZ IZQUIERDO (SOMOS TURRE) | 1.254 | |
Churriana de la Vega | 18062 | ANTONIO NARVAEZ MORENTE (PP) | 16.026 | |
Darro | 18063 | MANUEL BLAS GOMEZ JIMENEZ (PP) | 1.652 | |
Dehesas de Guadix | 18064 | SANTOS MEDINA MANCEBO (PSOE) | 404 | |
Dehesas Viejas | 18065 | EMILIO AGUILAR GONZÁLEZ (PSOE) | 666 | |
Deifontes | 18066 | FRANCISCO ABRIL TENORIO (SOMOS TURRE) | 2.615 | |
Diezma | 18067 | EMILIA TRONCOSO RODRIGUEZ (PSOE) | 763 | |
Dílar | 18068 | JOSE RAMON JIMENEZ DOMINGUEZ (PP) | 2.188 | |
Dólar | 18069 | RAFAEL MARTÍNEZ TUDELA (PP) | 614 | |
Dúdar | 18070 | NICOLAS RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (PP) | 355 | |
Dúrcal | 18071 | JULIO PRIETO MACHADO (PSOE) | 7.216 | |
Escúzar | 18072 | ANTONIO ARRABAL SALDAÑA (PSOE) | 835 | |
Ferreira | 18074 | ANTONIO FORNIELES ROMERO (PSOE) | 305 | |
Fonelas | 18076 | GETSEMANI TORRES RIENDA (PP) | 981 | |
Fornes | 18077 | ANA BELEN FERNANDEZ NAVAS (PSOE) | 519 | |
Freila | 18078 | JOSE PRETEL VICO (PP) | 906 | |
Fuente Vaqueros | 18079 | JOSE MANUEL MOLINO ALBERTO (PSOE) | 4.451 | |
Galera | 18082 | JOSÉ MANUEL GUILLÉN RUIZ (PSOE) | 1.116 | |
Gobernador | 18083 | PATROCINIO MANUEL RUANO LOPEZ (PP) | 210 | |
Gójar | 18084 | JOSE JOAQUIN PRIETO MORA (PSOE) | 6.096 | |
Gor | 18085 | AMBROSIO MOLINA GUIJARRO (PP) | 735 | |
Gorafe | 18086 | MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ FLORES (SOMOS TURRE) | 377 | |
Granada | 18087 | MARIA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA (PP) | 228.682 | |
Guadahortuna | 18088 | MAXIMILIANO GARCIA NAVARRO (SOMOS TURRE) | 1.836 | |
Guadix | 18089 | JESUS RAFAEL LORENTE FERNANDEZ (PP) | 18.493 | |
Gualchos | 18093 | Antonia María Antequera Rodríguez (PSOE) | 5.292 | |
Güejar Sierra | 18094 | JOSE ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ (PP) | 2.880 | |
Güevéjar | 18095 | MARIA DEL CARMEN ARAQUE JIMENEZ DE CISNEROS (UPG) | 2.664 | |
Huélago | 18096 | JOSE ANTONIO MANUEL ORELLANA JIMENEZ (PSOE) | 373 | |
Huéneja | 18097 | SEBASTIAN YEBRA RAMIREZ (PH&H) | 1.207 | |
Huéscar | 18098 | RAMON MARTINEZ MARTINEZ (IAG) | 7.246 | |
Huétor de Santillán | 18099 | JOSE CARLOS ORTEGA OCAÑA (PP) | 1.923 | |
Huétor Tájar | 18100 | FERNANDO DELGADO AYEN (PSOE) | 10.543 | |
Huétor Vega | 18101 | MARIO DEL PASO CASTRO (PSOE) | 12.089 | |
Illora | 18102 | ANTONIO JOSÉ SALAZAR PÉREZ (PSOE) | 10.020 | |
Itrabo | 18103 | Antonio Jesús Carrascosa Valverde (PSOE) | 937 | |
Iznalloz | 18105 | CARLOS ROMERO LOPEZ (SOMOS TURRE) | 5.142 | |
J tar | 18106 | ALEXANDRE LEO VAN OEPEN (PSOE) | 579 | |
Jayena | 18107 | ANTONIO FRANCISCO OLMOS REYES (PSOE) | 1.008 | |
Jerez del Marquesado | 18108 | JOSE ANGEL PEREDA HERNANDEZ (PSOE) | 956 | |
Jete | 18109 | Plácido Jerónimo Fernández (PSOE) | 1.008 | |
Jun | 18111 | MARIA PILAR JIMENEZ TORTOLERO (PP) | 3.991 | |
Juviles | 18112 | MARIA LOURDES MOLINA HENARES (PP) | 134 | |
Calahorra, La | 18114 | ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ (PP) | 664 | |
Láchar | 18115 | ELISABET BARNES RODRIGUEZ (SOMOS TURRE) | 3.657 | |
Lanjarón | 18116 | JOSE ERIC ESCOBEDO JIMENEZ (PP) | 3.615 | |
Lanteira | 18117 | FRANCISCO MANUEL MUÑOZ RUIZ (PP) | 566 | |
Lecrín | 18119 | PEDRO MANUEL TITOS MARTOS (PP) | 2.225 | |
Lentegí | 18120 | Juan Manuel Arellano Fajardo (UA) | 335 | |
Lobras | 18121 | CONCEPCION LUPIAÑEZ RODRIGUEZ (PSOE) | 135 | |
Loja | 18122 | FRANCISCO JOAQUIN CAMACHO BORREGO (PP) | 20.555 | |
Lugros | 18123 | AGUSTIN FERNANDEZ MOLINA (PP) | 304 | |
Lújar | 18124 | José Antonio González Cabrera (PP) | 483 | |
Malahá, La | 18126 | JOSE MARIA VILLEGAS JIMENEZ (PSOE) | 1.810 | |
Maracena | 18127 | Carlos Porcel Aibar (PSOE) | 22.293 | |
Marchal | 18128 | JUAN MANUEL VALDIVIA MORILLAS (PSOE) | 414 | |
Moclín | 18132 | Marco Antonio Pérez Mazuecos (PSOE) | 3.607 | |
Molvízar | 18133 | Francisco Fermín García Puentedura (CCD) | 2.731 | |
Monachil | 18134 | José Morales Morales (PSOE) | 8.182 | |
Montefrío | 18135 | MARIA REMEDIOS GAMEZ MUÑOZ (PSOE) | 5.406 | |
Montejícar | 18136 | Francisco Javier Jiménez Árbol (PSOE) | 2.058 | |
Montillana | 18137 | MARIA JOSE AGUILAR ARRIAZA (PP) | 1.083 | |
Moraleda de Zafayona | 18138 | VIRGINIA PANTIGAS RUIZ (PSOE) | 3.123 | |
Motril | 18140 | Luisa María García Chamorro (PP) | 58.798 | |
Murtas | 18141 | JOSE MIGUEL ROMERA RODRIGUEZ (PP) | 463 | |
Nigüelas | 18143 | MARIA OLGA GOMEZ ORTEGA (AVANZA NIGuELAS) | 1.225 | |
Nívar | 18144 | JOAQUIN CARMONA GARCÍA (GIN) | 1.099 | |
Ogíjares | 18145 | ESTEFANO POLO SEGURA (PP) | 14.627 | |
Orce | 18146 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ OLIVARES (SOMOS TURRE) | 1.148 | |
Órgiva | 18147 | RAUL ORELLANA VILCHEZ (PP) | 5.791 | |
Otívar | 18148 | Francisco Robles Carrascosa (PP) | 1.004 | |
Otura | 18149 | Nazario Montes Pardo (PSOE) | 7.362 | |
Padul | 18150 | CELIA VILLENA DE FRANCISCO (SOMOS TURRE) | 9.158 | |
Pampaneira | 18151 | ANGEL PEREZ RODRIGUEZ (PSOE) | 319 | |
Pedro Martínez | 18152 | JUAN ANTONIO FERNANDEZ VACA (PSOE) | 1.120 | |
Peligros | 18153 | ROBERTO CARLOS GARCIA JIMENEZ (PGPE) | 11.624 | |
Peza, La | 18154 | ALVARO HUERTAS SANTIAGO (PP) | 1.149 | |
Pinos Genil | 18157 | GABRIEL GOMEZ MESA (PGI) | 1.530 | |
Pinos Puente | 18158 | José Enrique Medina Ramírez (PSOE) | 9.804 | |
Píñar | 18159 | ELOY GARCIA CUENCA (SOMOS TURRE) | 1.106 | |
Polícar | 18161 | MARCOS NAVARRO GONZALEZ (PP) | 262 | |
Polopos | 18162 | MATIAS GONZALEZ BRAOS (PP) | 1.630 | |
Pórtugos | 18163 | JOSE JAVIER VAZQUEZ MARTIN (PP) | 397 | |
Puebla de Don Fadrique | 18164 | LAURA GOMEZ SANCHEZ (PP) | 2.197 | |
Pulianas | 18165 | JOSE ANTONIO CARRANZA RUIZ (PSOE) | 5.495 | |
Purullena | 18167 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ALCALDE (PSOE) | 2.329 | |
Quéntar | 18168 | FRANCISCO JOSÉ MARTÍN HEREDIA (Cs) | 972 | |
Rubite | 18170 | ARSENIO VAZQUEZ MORENO (PSOE) | 403 | |
Salar | 18171 | Armando Moya Castilla (SOMOS TURRE) | 2.612 | |
Salobreña | 18173 | PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS (PSOE) | 12.477 | |
Santa Cruz del Comercio | 18174 | ÁNGELES JIMÉNEZ MARTÍN (PSOE) | 539 | |
Santa Fe | 18175 | JUAN COBO ORTIZ (PP) | 15.042 | |
Soportújar | 18176 | MANUEL ROMERO FUNES (PSOE) | 265 | |
Sorvilán | 18177 | MARIA PILAR SANCHEZ SABIO (PSOE) | 535 | |
Torre-Cardela | 18178 | MARIA CLEOFE VERA GARCIA (PP) | 709 | |
Torvizcón | 18179 | JUAN DAVID MORENO SALAS (PSOE) | 650 | |
Trevélez | 18180 | ADRIAN GALLEGOS SEGURA (PP) | 712 | |
Turón | 18181 | JUAN VARGAS LOPEZ (PP) | 235 | |
Ugíjar | 18182 | FEDERICO LOPEZ MALDONADO (PSOE) | 2.555 | |
Válor | 18183 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTORO (PP) | 678 | |
Vélez de Benaudalla | 18184 | Francisco Gutiérrez Bautista (PSOE) | 2.960 | |
Ventas de Huelma | 18185 | LUIS MIGUEL ORTÍZ ARÉVALO (PSOE) | 641 | |
Villanueva de las Torres | 18187 | DOLORES SERRANO LÓPEZ (PSOE) | 536 | |
Villanueva Mesía | 18188 | JOSE ANTONIO DURAN ORTIZ (PSOE) | 2.031 | |
Víznar | 18189 | DAVID ESPIGARES CARRILLO (SOMOS TURRE) | 987 | |
Zafarraya | 18192 | ROSANA MOLINA MOLINA (PSOE) | 2.123 | |
Zubia, La | 18193 | PURIFICACION LOPEZ QUESADA (PSOE) | 19.593 | |
Zújar | 18194 | SALVADOR MORENO CUESTA (GDZ) | 2.501 | |
Taha, La | 18901 | JOSE ANTONIO GARCÍA SALGUERO (UCIN) | 727 | |
Valle, El | 18902 | ANTONIO RUIZ GARRIDO (PSOE) | 917 | |
Nevada | 18903 | MARIA DOLORES PASTOR MANZANO (PSOE) | 1.086 | |
Alpujarra de la Sierra | 18904 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ (PSOE) | 922 | |
Gabias, Las | 18905 | MARIA MERINDA SADABA TERRIBAS (PP) | 22.312 | |
Guajares, Los | 18906 | Antonio Mancilla Mancilla (PP) | 1.100 | |
Valle del Zalabí | 18907 | MANUEL SANCHEZ MESA (PSOE) | 2.087 | |
Villamena | 18908 | MANUEL LUIS VILCHEZ (PSOE) | 954 | |
Morelábor | 18909 | Miguel Sánchez Martínez (PSOE) | 582 | |
Pinar, El | 18910 | FRANCISCO TITOS MARTOS (PP) | 896 | |
Vegas del Genil | 18911 | MARIA DEL CARMEN ROS MORENO (PP) | 11.874 | |
Cuevas del Campo | 18912 | CARMEN ROCÍO MARTÍNEZ RÓDENAS (PSOE) | 1.767 | |
Zagra | 18913 | MARÍA JOSEFA GÁMIZ GUERRERO (PSOE) | 931 | |
Valderrubio | 18914 | Antonio García Ramos (PSOE) | 2.045 | |
Domingo P‚rez de Granada | 18915 | ELOY VERA UTRILLA (PSOE) | 849 | |
Torrenueva Costa | 18916 | Placido José Lara Maldonado (GRITO) | 3.038 |
Resumen de Redes Sociales de Granada
Número de municipios: 174
Facebook: 170
Instagram: 95
LinkedIn: 36
TikTok: 1
Twitter: 56
Web: 180
YouTube: 61