Lista de todos los municipios de Andalucía ordenada por provincias. También puedes consultar las Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre municipios de Andalucía.

Almería

Municipios Código Población (Año) Renta Media (Año)
Abla 04001 1.247 (2022) 0,00 €(0)
Abrucena 04002 1.221 (2022) 0,00 €(0)
Adra 04003 25.300 (2022) 0,00 €(0)
Albánchez 04004 735 (2022) 0,00 €(0)
Alboloduy 04005 615 (2022) 0,00 €(0)
Albox 04006 12.087 (2022) 0,00 €(0)
Alcolea 04007 831 (2022) 0,00 €(0)
Alcóntar 04008 538 (2022) 0,00 €(0)
Alcudia de Monteagud 04009 133 (2022) 0,00 €(0)
Alhabia 04010 685 (2022) 0,00 €(0)
Alhama de Almería 04011 3.757 (2022) 0,00 €(0)
Alicún 04012 214 (2022) 0,00 €(0)
Almería 04013 199.237 (2022) 0,00 €(0)
Almócita 04014 201 (2022) 0,00 €(0)
Alsodux 04015 129 (2022) 0,00 €(0)
Antas 04016 3.339 (2022) 0,00 €(0)
Arboleas 04017 4.532 (2022) 0,00 €(0)
Armuña de Almanzora 04018 313 (2022) 0,00 €(0)
Bacares 04019 240 (2022) 0,00 €(0)
Bayárcal 04020 312 (2022) 0,00 €(0)
Bayarque 04021 226 (2022) 0,00 €(0)
Bédar 04022 1.009 (2022) 0,00 €(0)
Beires 04023 138 (2022) 0,00 €(0)
Benahadux 04024 4.605 (2022) 0,00 €(0)
Benitagla 04026 53 (2022) 0,00 €(0)
Benizalón 04027 253 (2022) 0,00 €(0)
Bentarique 04028 239 (2022) 0,00 €(0)
Berja 04029 12.807 (2022) 0,00 €(0)
Canjáyar 04030 1.163 (2022) 0,00 €(0)
Cantoria 04031 3.533 (2022) 0,00 €(0)
Carboneras 04032 8.210 (2022) 0,00 €(0)
Castro de Filabres 04033 115 (2022) 0,00 €(0)
Cóbdar 04034 160 (2022) 0,00 €(0)
Cuevas del Almanzora 04035 14.790 (2022) 0,00 €(0)
Chercos 04036 301 (2022) 0,00 €(0)
Chirivel 04037 1.511 (2022) 0,00 €(0)
Dalías 04038 4.141 (2022) 0,00 €(0)
Enix 04041 554 (2022) 0,00 €(0)
Felix 04043 697 (2022) 0,00 €(0)
Fines 04044 2.161 (2022) 0,00 €(0)
Fiñana 04045 1.978 (2022) 0,00 €(0)
Fondón 04046 1.045 (2022) 0,00 €(0)
Gádor 04047 3.018 (2022) 0,00 €(0)
Gallardos, Los 04048 2.991 (2022) 0,00 €(0)
Garrucha 04049 10.027 (2022) 0,00 €(0)
Gérgal 04050 1.115 (2022) 0,00 €(0)
Huécija 04051 503 (2022) 0,00 €(0)
Huércal de Almería 04052 18.384 (2022) 0,00 €(0)
Huércal-Overa 04053 20.093 (2022) 0,00 €(0)
Illar 04054 456 (2022) 0,00 €(0)
Instinción 04055 467 (2022) 0,00 €(0)
Laroya 04056 200 (2022) 0,00 €(0)
Láujar de Andarax 04057 1.587 (2022) 0,00 €(0)
Líjar 04058 383 (2022) 0,00 €(0)
Lubrín 04059 1.457 (2022) 0,00 €(0)
Lucainena de las Torres 04060 595 (2022) 0,00 €(0)
Lúcar 04061 803 (2022) 0,00 €(0)
Macael 04062 5.393 (2022) 0,00 €(0)
María 04063 1.228 (2022) 0,00 €(0)
Mojácar 04064 7.527 (2022) 0,00 €(0)
Nacimiento 04065 512 (2022) 0,00 €(0)
Níjar 04066 31.816 (2022) 0,00 €(0)
Ohanes 04067 551 (2022) 0,00 €(0)
Olula de Castro 04068 192 (2022) 0,00 €(0)
Olula del Río 04069 6.259 (2022) 0,00 €(0)
Oria 04070 2.212 (2022) 0,00 €(0)
Padules 04071 424 (2022) 0,00 €(0)
Partaloa 04072 1.003 (2022) 0,00 €(0)
Paterna del Río 04073 395 (2022) 0,00 €(0)
Pechina 04074 4.224 (2022) 0,00 €(0)
Pulpí 04075 10.493 (2022) 0,00 €(0)
Purchena 04076 1.550 (2022) 0,00 €(0)
Rágol 04077 288 (2022) 0,00 €(0)
Rioja 04078 1.510 (2022) 0,00 €(0)
Roquetas de Mar 04079 102.881 (2022) 0,00 €(0)
Santa Cruz de Marchena 04080 219 (2022) 0,00 €(0)
Santa Fe de Mondújar 04081 476 (2022) 0,00 €(0)
Senés 04082 285 (2022) 0,00 €(0)
Serón 04083 2.062 (2022) 0,00 €(0)
Sierro 04084 384 (2022) 0,00 €(0)
Somontín 04085 445 (2022) 0,00 €(0)
Sorbas 04086 2.505 (2022) 0,00 €(0)
Suflí 04087 203 (2022) 0,00 €(0)
Tabernas 04088 4.025 (2022) 0,00 €(0)
Taberno 04089 949 (2022) 0,00 €(0)
Tahal 04090 346 (2022) 0,00 €(0)
Terque 04091 386 (2022) 0,00 €(0)
Tíjola 04092 3.520 (2022) 0,00 €(0)
Turre 04093 4.067 (2022) 0,00 €(0)
Turrillas 04094 270 (2022) 0,00 €(0)
Uleila del Campo 04095 812 (2022) 0,00 €(0)
Urrácal 04096 371 (2022) 0,00 €(0)
Velefique 04097 248 (2022) 0,00 €(0)
Vélez-Blanco 04098 1.925 (2022) 0,00 €(0)
Vélez-Rubio 04099 6.528 (2022) 0,00 €(0)
Vera 04100 18.224 (2022) 0,00 €(0)
Viator 04101 6.066 (2022) 0,00 €(0)
Vícar 04102 27.631 (2022) 0,00 €(0)
Zurgena 04103 2.912 (2022) 0,00 €(0)
Tres Villas, Las 04901 573 (2022) 0,00 €(0)
Ejido, El 04902 87.500 (2022) 0,00 €(0)
Mojonera, La 04903 8.824 (2022) 0,00 €(0)
Balanegra 04904 2.886 (2022) 0,00 €(0)

Cádiz

Municipios Código Población (Año) Renta Media (Año)
Alcalá de los Gazules 11001 5.227 (2022) 0,00 €(0)
Alcalá del Valle 11002 4.982 (2022) 0,00 €(0)
Algar 11003 1.433 (2022) 0,00 €(0)
Algeciras 11004 122.368 (2022) 0,00 €(0)
Algodonales 11005 5.504 (2022) 0,00 €(0)
Arcos de la Frontera 11006 30.953 (2022) 0,00 €(0)
Barbate 11007 22.872 (2022) 0,00 €(0)
Barrios, Los 11008 24.069 (2022) 0,00 €(0)
Benaocaz 11009 695 (2022) 0,00 €(0)
Bornos 11010 7.607 (2022) 0,00 €(0)
Bosque, El 11011 2.209 (2022) 0,00 €(0)
Cádiz 11012 113.066 (2022) 0,00 €(0)
Castellar de la Frontera 11013 3.043 (2022) 0,00 €(0)
Conil de la Frontera 11014 23.497 (2022) 0,00 €(0)
Chiclana de la Frontera 11015 87.493 (2022) 0,00 €(0)
Chipiona 11016 19.592 (2022) 0,00 €(0)
Espera 11017 3.820 (2022) 0,00 €(0)
Gastor, El 11018 1.699 (2022) 0,00 €(0)
Grazalema 11019 2.005 (2022) 0,00 €(0)
Jerez de la Frontera 11020 212.730 (2022) 0,00 €(0)
Jimena de la Frontera 11021 6.681 (2022) 0,00 €(0)
Línea de la Concepción, La 11022 63.271 (2022) 0,00 €(0)
Medina-Sidonia 11023 11.739 (2022) 0,00 €(0)
Olvera 11024 7.974 (2022) 0,00 €(0)
Paterna de Rivera 11025 5.451 (2022) 0,00 €(0)
Prado del Rey 11026 5.647 (2022) 0,00 €(0)
Puerto de Santa María, El 11027 89.435 (2022) 0,00 €(0)
Puerto Real 11028 41.963 (2022) 0,00 €(0)
Puerto Serrano 11029 6.971 (2022) 0,00 €(0)
Rota 11030 29.491 (2022) 0,00 €(0)
San Fernando 11031 94.120 (2022) 0,00 €(0)
Sanlúcar de Barrameda 11032 69.727 (2022) 0,00 €(0)
San Roque 11033 33.018 (2022) 0,00 €(0)
Setenil de las Bodegas 11034 2.675 (2022) 0,00 €(0)
Tarifa 11035 18.564 (2022) 0,00 €(0)
Torre Alháquime 11036 803 (2022) 0,00 €(0)
Trebujena 11037 7.010 (2022) 0,00 €(0)
Ubrique 11038 16.383 (2022) 0,00 €(0)
Vejer de la Frontera 11039 12.656 (2022) 0,00 €(0)
Villaluenga del Rosario 11040 462 (2022) 0,00 €(0)
Villamartín 11041 12.095 (2022) 0,00 €(0)
Zahara 11042 1.371 (2022) 0,00 €(0)
Benalup-Casas Viejas 11901 7.160 (2022) 0,00 €(0)
San José del Valle 11902 4.453 (2022) 0,00 €(0)
San Mart¡n del Tesorillo 11903 2.797 (2022) 0,00 €(0)

Córdoba

Municipios Código Población (Año) Renta Media (Año)
Adamuz 14001 4.125 (2022) 0,00 €(0)
Aguilar de la Frontera 14002 13.318 (2022) 0,00 €(0)
Alcaracejos 14003 1.493 (2022) 0,00 €(0)
Almedinilla 14004 2.350 (2022) 0,00 €(0)
Almodóvar del Río 14005 8.093 (2022) 0,00 €(0)
Añora 14006 1.509 (2022) 0,00 €(0)
Baena 14007 18.764 (2022) 0,00 €(0)
Belalcázar 14008 3.166 (2022) 0,00 €(0)
Belmez 14009 2.862 (2022) 0,00 €(0)
Benamejí 14010 4.974 (2022) 0,00 €(0)
Blázquez, Los 14011 661 (2022) 0,00 €(0)
Bujalance 14012 7.257 (2022) 0,00 €(0)
Cabra 14013 20.097 (2022) 0,00 €(0)
Cañete de las Torres 14014 2.859 (2022) 0,00 €(0)
Carcabuey 14015 2.367 (2022) 0,00 €(0)
Cardeña 14016 1.455 (2022) 0,00 €(0)
Carlota, La 14017 14.324 (2022) 0,00 €(0)
Carpio, El 14018 4.353 (2022) 0,00 €(0)
Castro del Río 14019 7.711 (2022) 0,00 €(0)
Conquista 14020 380 (2022) 0,00 €(0)
Córdoba 14021 319.515 (2022) 0,00 €(0)
Doña Mencía 14022 4.583 (2022) 0,00 €(0)
Dos Torres 14023 2.402 (2022) 0,00 €(0)
Encinas Reales 14024 2.266 (2022) 0,00 €(0)
Espejo 14025 3.245 (2022) 0,00 €(0)
Espiel 14026 2.423 (2022) 0,00 €(0)
Fernán-Núñez 14027 9.646 (2022) 0,00 €(0)
Fuente la Lancha 14028 329 (2022) 0,00 €(0)
Fuente Obejuna 14029 4.462 (2022) 0,00 €(0)
Fuente Palmera 14030 9.879 (2022) 0,00 €(0)
Fuente-Tójar 14031 663 (2022) 0,00 €(0)
Granjuela, La 14032 414 (2022) 0,00 €(0)
Guadalcázar 14033 1.552 (2022) 0,00 €(0)
Guijo, El 14034 344 (2022) 0,00 €(0)
Hinojosa del Duque 14035 6.640 (2022) 0,00 €(0)
Hornachuelos 14036 4.450 (2022) 0,00 €(0)
Iznájar 14037 4.002 (2022) 0,00 €(0)
Lucena 14038 42.645 (2022) 0,00 €(0)
Luque 14039 2.926 (2022) 0,00 €(0)
Montalbán de Córdoba 14040 4.494 (2022) 0,00 €(0)
Montemayor 14041 3.869 (2022) 0,00 €(0)
Montilla 14042 22.490 (2022) 0,00 €(0)
Montoro 14043 9.203 (2022) 0,00 €(0)
Monturque 14044 1.933 (2022) 0,00 €(0)
Moriles 14045 3.673 (2022) 0,00 €(0)
Nueva Carteya 14046 5.347 (2022) 0,00 €(0)
Obejo 14047 2.054 (2022) 0,00 €(0)
Palenciana 14048 1.461 (2022) 0,00 €(0)
Palma del Río 14049 20.810 (2022) 0,00 €(0)
Pedro Abad 14050 2.809 (2022) 0,00 €(0)
Pedroche 14051 1.481 (2022) 0,00 €(0)
Peñarroya-Pueblonuevo 14052 10.419 (2022) 0,00 €(0)
Posadas 14053 7.267 (2022) 0,00 €(0)
Pozoblanco 14054 17.102 (2022) 0,00 €(0)
Priego de Córdoba 14055 22.092 (2022) 0,00 €(0)
Puente Genil 14056 29.748 (2022) 0,00 €(0)
Rambla, La 14057 7.525 (2022) 0,00 €(0)
Rute 14058 9.801 (2022) 0,00 €(0)
San Sebastián de los Ballesteros 14059 835 (2022) 0,00 €(0)
Santaella 14060 4.637 (2022) 0,00 €(0)
Santa Eufemia 14061 734 (2022) 0,00 €(0)
Torrecampo 14062 1.032 (2022) 0,00 €(0)
Valenzuela 14063 1.079 (2022) 0,00 €(0)
Valsequillo 14064 347 (2022) 0,00 €(0)
Victoria, La 14065 2.316 (2022) 0,00 €(0)
Villa del Río 14066 6.993 (2022) 0,00 €(0)
Villafranca de Córdoba 14067 4.872 (2022) 0,00 €(0)
Villaharta 14068 632 (2022) 0,00 €(0)
Villanueva de Córdoba 14069 8.587 (2022) 0,00 €(0)
Villanueva del Duque 14070 1.431 (2022) 0,00 €(0)
Villanueva del Rey 14071 1.007 (2022) 0,00 €(0)
Villaralto 14072 1.111 (2022) 0,00 €(0)
Villaviciosa de Córdoba 14073 3.160 (2022) 0,00 €(0)
Viso, El 14074 2.528 (2022) 0,00 €(0)
Zuheros 14075 631 (2022) 0,00 €(0)
Fuente Carreteros 14901 1.109 (2022) 0,00 €(0)
Guijarrosa, La 14902 1.341 (2022) 0,00 €(0)

Granada

Municipios Código Población (Año) Renta Media (Año)
Agrón 18001 247 (2022) 0,00 €(0)
Alamedilla 18002 567 (2022) 0,00 €(0)
Albolote 18003 19.199 (2022) 0,00 €(0)
Albondón 18004 724 (2022) 0,00 €(0)
Albuñán 18005 407 (2022) 0,00 €(0)
Albuñol 18006 7.420 (2022) 0,00 €(0)
Albuñuelas 18007 787 (2022) 0,00 €(0)
Aldeire 18010 603 (2022) 0,00 €(0)
Alfacar 18011 5.585 (2022) 0,00 €(0)
Algarinejo 18012 2.436 (2022) 0,00 €(0)
Alhama de Granada 18013 5.703 (2022) 0,00 €(0)
Alhendín 18014 9.941 (2022) 0,00 €(0)
Alicún de Ortega 18015 458 (2022) 0,00 €(0)
Almegíjar 18016 328 (2022) 0,00 €(0)
Almuñécar 18017 26.748 (2022) 0,00 €(0)
Alquife 18018 586 (2022) 0,00 €(0)
Arenas del Rey 18020 623 (2022) 0,00 €(0)
Armilla 18021 24.629 (2022) 0,00 €(0)
Atarfe 18022 19.452 (2022) 0,00 €(0)
Baza 18023 20.376 (2022) 0,00 €(0)
Beas de Granada 18024 986 (2022) 0,00 €(0)
Beas de Guadix 18025 319 (2022) 0,00 €(0)
Benalúa 18027 3.260 (2022) 0,00 €(0)
Benalúa de las Villas 18028 1.058 (2022) 0,00 €(0)
Benamaurel 18029 2.275 (2022) 0,00 €(0)
Bérchules 18030 694 (2022) 0,00 €(0)
Bubión 18032 323 (2022) 0,00 €(0)
Busquístar 18033 302 (2022) 0,00 €(0)
Cacín 18034 547 (2022) 0,00 €(0)
Cádiar 18035 1.542 (2022) 0,00 €(0)
Cájar 18036 5.389 (2022) 0,00 €(0)
Calicasas 18037 658 (2022) 0,00 €(0)
Campotéjar 18038 1.231 (2022) 0,00 €(0)
Caniles 18039 4.018 (2022) 0,00 €(0)
Cáñar 18040 400 (2022) 0,00 €(0)
Capileira 18042 578 (2022) 0,00 €(0)
Carataunas 18043 201 (2022) 0,00 €(0)
Cástaras 18044 233 (2022) 0,00 €(0)
Castilléjar 18045 1.312 (2022) 0,00 €(0)
Castril 18046 2.019 (2022) 0,00 €(0)
Cenes de la Vega 18047 8.121 (2022) 0,00 €(0)
Cijuela 18048 3.537 (2022) 0,00 €(0)
Cogollos de Guadix 18049 636 (2022) 0,00 €(0)
Cogollos de la Vega 18050 2.042 (2022) 0,00 €(0)
Colomera 18051 1.291 (2022) 0,00 €(0)
Cortes de Baza 18053 1.824 (2022) 0,00 €(0)
Cortes y Graena 18054 994 (2022) 0,00 €(0)
Cúllar 18056 4.017 (2022) 0,00 €(0)
Cúllar Vega 18057 7.681 (2022) 0,00 €(0)
Chauchina 18059 5.667 (2022) 0,00 €(0)
Chimeneas 18061 1.254 (2022) 0,00 €(0)
Churriana de la Vega 18062 16.026 (2022) 0,00 €(0)
Darro 18063 1.652 (2022) 0,00 €(0)
Dehesas de Guadix 18064 404 (2022) 0,00 €(0)
Dehesas Viejas 18065 666 (2022) 0,00 €(0)
Deifontes 18066 2.615 (2022) 0,00 €(0)
Diezma 18067 763 (2022) 0,00 €(0)
Dílar 18068 2.188 (2022) 0,00 €(0)
Dólar 18069 614 (2022) 0,00 €(0)
Dúdar 18070 355 (2022) 0,00 €(0)
Dúrcal 18071 7.216 (2022) 0,00 €(0)
Escúzar 18072 835 (2022) 0,00 €(0)
Ferreira 18074 305 (2022) 0,00 €(0)
Fonelas 18076 981 (2022) 0,00 €(0)
Fornes 18077 519 (2022) 0,00 €(0)
Freila 18078 906 (2022) 0,00 €(0)
Fuente Vaqueros 18079 4.451 (2022) 0,00 €(0)
Galera 18082 1.116 (2022) 0,00 €(0)
Gobernador 18083 210 (2022) 0,00 €(0)
Gójar 18084 6.096 (2022) 0,00 €(0)
Gor 18085 735 (2022) 0,00 €(0)
Gorafe 18086 377 (2022) 0,00 €(0)
Granada 18087 228.682 (2022) 0,00 €(0)
Guadahortuna 18088 1.836 (2022) 0,00 €(0)
Guadix 18089 18.493 (2022) 0,00 €(0)
Gualchos 18093 5.292 (2022) 0,00 €(0)
Güejar Sierra 18094 2.880 (2022) 0,00 €(0)
Güevéjar 18095 2.664 (2022) 0,00 €(0)
Huélago 18096 373 (2022) 0,00 €(0)
Huéneja 18097 1.207 (2022) 0,00 €(0)
Huéscar 18098 7.246 (2022) 0,00 €(0)
Huétor de Santillán 18099 1.923 (2022) 0,00 €(0)
Huétor Tájar 18100 10.543 (2022) 0,00 €(0)
Huétor Vega 18101 12.089 (2022) 0,00 €(0)
Illora 18102 10.020 (2022) 0,00 €(0)
Itrabo 18103 937 (2022) 0,00 €(0)
Iznalloz 18105 5.142 (2022) 0,00 €(0)
J tar 18106 579 (2022) 0,00 €(0)
Jayena 18107 1.008 (2022) 0,00 €(0)
Jerez del Marquesado 18108 956 (2022) 0,00 €(0)
Jete 18109 1.008 (2022) 0,00 €(0)
Jun 18111 3.991 (2022) 0,00 €(0)
Juviles 18112 134 (2022) 0,00 €(0)
Calahorra, La 18114 664 (2022) 0,00 €(0)
Láchar 18115 3.657 (2022) 0,00 €(0)
Lanjarón 18116 3.615 (2022) 0,00 €(0)
Lanteira 18117 566 (2022) 0,00 €(0)
Lecrín 18119 2.225 (2022) 0,00 €(0)
Lentegí 18120 335 (2022) 0,00 €(0)
Lobras 18121 135 (2022) 0,00 €(0)
Loja 18122 20.555 (2022) 0,00 €(0)
Lugros 18123 304 (2022) 0,00 €(0)
Lújar 18124 483 (2022) 0,00 €(0)
Malahá, La 18126 1.810 (2022) 0,00 €(0)
Maracena 18127 22.293 (2022) 0,00 €(0)
Marchal 18128 414 (2022) 0,00 €(0)
Moclín 18132 3.607 (2022) 0,00 €(0)
Molvízar 18133 2.731 (2022) 0,00 €(0)
Monachil 18134 8.182 (2022) 0,00 €(0)
Montefrío 18135 5.406 (2022) 0,00 €(0)
Montejícar 18136 2.058 (2022) 0,00 €(0)
Montillana 18137 1.083 (2022) 0,00 €(0)
Moraleda de Zafayona 18138 3.123 (2022) 0,00 €(0)
Motril 18140 58.798 (2022) 0,00 €(0)
Murtas 18141 463 (2022) 0,00 €(0)
Nigüelas 18143 1.225 (2022) 0,00 €(0)
Nívar 18144 1.099 (2022) 0,00 €(0)
Ogíjares 18145 14.627 (2022) 0,00 €(0)
Orce 18146 1.148 (2022) 0,00 €(0)
Órgiva 18147 5.791 (2022) 0,00 €(0)
Otívar 18148 1.004 (2022) 0,00 €(0)
Otura 18149 7.362 (2022) 0,00 €(0)
Padul 18150 9.158 (2022) 0,00 €(0)
Pampaneira 18151 319 (2022) 0,00 €(0)
Pedro Martínez 18152 1.120 (2022) 0,00 €(0)
Peligros 18153 11.624 (2022) 0,00 €(0)
Peza, La 18154 1.149 (2022) 0,00 €(0)
Pinos Genil 18157 1.530 (2022) 0,00 €(0)
Pinos Puente 18158 9.804 (2022) 0,00 €(0)
Píñar 18159 1.106 (2022) 0,00 €(0)
Polícar 18161 262 (2022) 0,00 €(0)
Polopos 18162 1.630 (2022) 0,00 €(0)
Pórtugos 18163 397 (2022) 0,00 €(0)
Puebla de Don Fadrique 18164 2.197 (2022) 0,00 €(0)
Pulianas 18165 5.495 (2022) 0,00 €(0)
Purullena 18167 2.329 (2022) 0,00 €(0)
Quéntar 18168 972 (2022) 0,00 €(0)
Rubite 18170 403 (2022) 0,00 €(0)
Salar 18171 2.612 (2022) 0,00 €(0)
Salobreña 18173 12.477 (2022) 0,00 €(0)
Santa Cruz del Comercio 18174 539 (2022) 0,00 €(0)
Santa Fe 18175 15.042 (2022) 0,00 €(0)
Soportújar 18176 265 (2022) 0,00 €(0)
Sorvilán 18177 535 (2022) 0,00 €(0)
Torre-Cardela 18178 709 (2022) 0,00 €(0)
Torvizcón 18179 650 (2022) 0,00 €(0)
Trevélez 18180 712 (2022) 0,00 €(0)
Turón 18181 235 (2022) 0,00 €(0)
Ugíjar 18182 2.555 (2022) 0,00 €(0)
Válor 18183 678 (2022) 0,00 €(0)
Vélez de Benaudalla 18184 2.960 (2022) 0,00 €(0)
Ventas de Huelma 18185 641 (2022) 0,00 €(0)
Villanueva de las Torres 18187 536 (2022) 0,00 €(0)
Villanueva Mesía 18188 2.031 (2022) 0,00 €(0)
Víznar 18189 987 (2022) 0,00 €(0)
Zafarraya 18192 2.123 (2022) 0,00 €(0)
Zubia, La 18193 19.593 (2022) 0,00 €(0)
Zújar 18194 2.501 (2022) 0,00 €(0)
Taha, La 18901 727 (2022) 0,00 €(0)
Valle, El 18902 917 (2022) 0,00 €(0)
Nevada 18903 1.086 (2022) 0,00 €(0)
Alpujarra de la Sierra 18904 922 (2022) 0,00 €(0)
Gabias, Las 18905 22.312 (2022) 0,00 €(0)
Guajares, Los 18906 1.100 (2022) 0,00 €(0)
Valle del Zalabí 18907 2.087 (2022) 0,00 €(0)
Villamena 18908 954 (2022) 0,00 €(0)
Morelábor 18909 582 (2022) 0,00 €(0)
Pinar, El 18910 896 (2022) 0,00 €(0)
Vegas del Genil 18911 11.874 (2022) 0,00 €(0)
Cuevas del Campo 18912 1.767 (2022) 0,00 €(0)
Zagra 18913 931 (2022) 0,00 €(0)
Valderrubio 18914 2.045 (2022) 0,00 €(0)
Domingo P‚rez de Granada 18915 849 (2022) 0,00 €(0)
Torrenueva Costa 18916 3.038 (2022) 0,00 €(0)

Huelva

Municipios Código Población (Año) Renta Media (Año)
Alájar 21001 802 (2022) 0,00 €(0)
Aljaraque 21002 22.078 (2022) 0,00 €(0)
Almendro, El 21003 848 (2022) 0,00 €(0)
Almonaster la Real 21004 1.785 (2022) 0,00 €(0)
Almonte 21005 25.448 (2022) 0,00 €(0)
Alosno 21006 3.940 (2022) 0,00 €(0)
Aracena 21007 8.240 (2022) 0,00 €(0)
Aroche 21008 3.024 (2022) 0,00 €(0)
Arroyomolinos de León 21009 951 (2022) 0,00 €(0)
Ayamonte 21010 21.725 (2022) 0,00 €(0)
Beas 21011 4.465 (2022) 0,00 €(0)
Berrocal 21012 302 (2022) 0,00 €(0)
Bollullos Par del Condado 21013 14.293 (2022) 0,00 €(0)
Bonares 21014 6.093 (2022) 0,00 €(0)
Cabezas Rubias 21015 705 (2022) 0,00 €(0)
Cala 21016 1.155 (2022) 0,00 €(0)
Calañas 21017 2.734 (2022) 0,00 €(0)
Campillo, El 21018 2.018 (2022) 0,00 €(0)
Campofrío 21019 742 (2022) 0,00 €(0)
Cañaveral de León 21020 393 (2022) 0,00 €(0)
Cartaya 21021 20.717 (2022) 0,00 €(0)
Castaño del Robledo 21022 227 (2022) 0,00 €(0)
Cerro de Andévalo, El 21023 2.286 (2022) 0,00 €(0)
Corteconcepción 21024 561 (2022) 0,00 €(0)
Cortegana 21025 4.636 (2022) 0,00 €(0)
Cortelazor 21026 302 (2022) 0,00 €(0)
Cumbres de Enmedio 21027 59 (2022) 0,00 €(0)
Cumbres de San Bartolomé 21028 377 (2022) 0,00 €(0)
Cumbres Mayores 21029 1.737 (2022) 0,00 €(0)
Chucena 21030 2.229 (2022) 0,00 €(0)
Encinasola 21031 1.275 (2022) 0,00 €(0)
Escacena del Campo 21032 2.288 (2022) 0,00 €(0)
Fuenteheridos 21033 778 (2022) 0,00 €(0)
Galaroza 21034 1.373 (2022) 0,00 €(0)
Gibraleón 21035 12.930 (2022) 0,00 €(0)
Granada de Río-Tinto, La 21036 254 (2022) 0,00 €(0)
Granado, El 21037 507 (2022) 0,00 €(0)
Higuera de la Sierra 21038 1.320 (2022) 0,00 €(0)
Hinojales 21039 335 (2022) 0,00 €(0)
Hinojos 21040 3.951 (2022) 0,00 €(0)
Huelva 21041 141.854 (2022) 0,00 €(0)
Isla Cristina 21042 21.523 (2022) 0,00 €(0)
Jabugo 21043 2.243 (2022) 0,00 €(0)
Lepe 21044 28.617 (2022) 0,00 €(0)
Linares de la Sierra 21045 276 (2022) 0,00 €(0)
Lucena del Puerto 21046 3.213 (2022) 0,00 €(0)
Manzanilla 21047 2.119 (2022) 0,00 €(0)
Marines, Los 21048 410 (2022) 0,00 €(0)
Minas de Riotinto 21049 3.738 (2022) 0,00 €(0)
Moguer 21050 22.643 (2022) 0,00 €(0)
Nava, La 21051 247 (2022) 0,00 €(0)
Nerva 21052 5.100 (2022) 0,00 €(0)
Niebla 21053 4.196 (2022) 0,00 €(0)
Palma del Condado, La 21054 10.770 (2022) 0,00 €(0)
Palos de la Frontera 21055 12.483 (2022) 0,00 €(0)
Paterna del Campo 21056 3.478 (2022) 0,00 €(0)
Paymogo 21057 1.124 (2022) 0,00 €(0)
Puebla de Guzmán 21058 3.092 (2022) 0,00 €(0)
Puerto Moral 21059 281 (2022) 0,00 €(0)
Punta Umbría 21060 16.167 (2022) 0,00 €(0)
Rociana del Condado 21061 7.866 (2022) 0,00 €(0)
Rosal de la Frontera 21062 1.698 (2022) 0,00 €(0)
San Bartolomé de la Torre 21063 3.906 (2022) 0,00 €(0)
San Juan del Puerto 21064 9.532 (2022) 0,00 €(0)
Sanlúcar de Guadiana 21065 402 (2022) 0,00 €(0)
San Silvestre de Guzmán 21066 659 (2022) 0,00 €(0)
Santa Ana la Real 21067 473 (2022) 0,00 €(0)
Santa Bárbara de Casa 21068 1.075 (2022) 0,00 €(0)
Santa Olalla del Cala 21069 2.028 (2022) 0,00 €(0)
Trigueros 21070 7.926 (2022) 0,00 €(0)
Valdelarco 21071 239 (2022) 0,00 €(0)
Valverde del Camino 21072 12.721 (2022) 0,00 €(0)
Villablanca 21073 2.945 (2022) 0,00 €(0)
Villalba del Alcor 21074 3.316 (2022) 0,00 €(0)
Villanueva de las Cruces 21075 377 (2022) 0,00 €(0)
Villanueva de los Castillejos 21076 2.923 (2022) 0,00 €(0)
Villarrasa 21077 2.190 (2022) 0,00 €(0)
Zalamea la Real 21078 3.026 (2022) 0,00 €(0)
Zufre 21079 774 (2022) 0,00 €(0)
Zarza-Perrunal, La 21902 1.230 (2022) 0,00 €(0)

Jaén

Municipios Código Población (Año) Renta Media (Año)
Albanchez de Mágina 23001 993 (2022) 0,00 €(0)
Alcalá la Real 23002 21.556 (2022) 0,00 €(0)
Alcaudete 23003 10.347 (2022) 0,00 €(0)
Aldeaquemada 23004 463 (2022) 0,00 €(0)
Andújar 23005 36.030 (2022) 0,00 €(0)
Arjona 23006 5.397 (2022) 0,00 €(0)
Arjonilla 23007 3.535 (2022) 0,00 €(0)
Arquillos 23008 1.698 (2022) 0,00 €(0)
Baeza 23009 15.773 (2022) 0,00 €(0)
Bailén 23010 17.377 (2022) 0,00 €(0)
Baños de la Encina 23011 2.594 (2022) 0,00 €(0)
Beas de Segura 23012 5.112 (2022) 0,00 €(0)
Begíjar 23014 3.008 (2022) 0,00 €(0)
Bélmez de la Moraleda 23015 1.519 (2022) 0,00 €(0)
Benatae 23016 448 (2022) 0,00 €(0)
Cabra del Santo Cristo 23017 1.745 (2022) 0,00 €(0)
Cambil 23018 2.642 (2022) 0,00 €(0)
Campillo de Arenas 23019 1.705 (2022) 0,00 €(0)
Canena 23020 1.802 (2022) 0,00 €(0)
Carboneros 23021 593 (2022) 0,00 €(0)
Carolina, La 23024 14.960 (2022) 0,00 €(0)
Castellar 23025 3.209 (2022) 0,00 €(0)
