Municipios de Andalucía
Lista de todos los municipios de Andalucía ordenada por provincias. Para cada municipio ofrecemos un enlace a la página web de su ayuntamientos y también a las redes sociales que tenga la entidad Internet. En la última columna se puede consultar el censo de población del municipio. Todo los datos que se muestran se han obtenido de fuente oficiales del Gobierno de España y del Instituto Nacional de Estadística. También puedes consultar las Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre municipios de Andalucía.
Municipios de Almería |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Abla | 04001 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ (PSOE) | 1.247 | |
Abrucena | 04002 | ISMAEL GIL SALMERON (PSOE) | 1.221 | |
Adra | 04003 | MANUEL CORTES PEREZ (PP) | 25.300 | |
Albánchez | 04004 | AMADOR LOPEZ PARDO (PP) | 735 | |
Alboloduy | 04005 | SONIA MARÍA GUIL SORIANO (PP) | 615 | |
Albox | 04006 | MARÍA DEL MAR ALFONSO PÉREZ (PP) | 12.087 | |
Alcolea | 04007 | Antonio Ocaña Baños (PP) | 831 | |
Alcóntar | 04008 | ANTONIO RAMON SALAS RODRIGUEZ (PP) | 538 | |
Alcudia de Monteagud | 04009 | JUAN MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ (PP) | 133 | |
Alhabia | 04010 | LUIS MANUEL MARTÍNEZ AMATE (PP) | 685 | |
Alhama de Almería | 04011 | CRISTÓBAL RODRÍGUEZ LÓPEZ (PP) | 3.757 | |
Alicún | 04012 | ANTONIO NAVARRO LÓPEZ (PSOE) | 214 | |
Almería | 04013 | MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO (PP) | 199.237 | |
Almócita | 04014 | FRANCISCO GARCIA GARCIA (PSOE) | 201 | |
Alsodux | 04015 | MANUEL NICOLÁS CUADRA GONZÁLEZ (PSOE) | 129 | |
Antas | 04016 | PEDRO RIDAO ZAMORA (PSOE) | 3.339 | |
Arboleas | 04017 | JOSÉ JUAN RAMOS RAMOS (PP) | 4.532 | |
Armuña de Almanzora | 04018 | PEDRO ANTONIO GUERRERO LORENTE (PP) | 313 | |
Bacares | 04019 | ENCARNACION MARIA ZAGUIRRE FERNANDEZ (PSOE) | 240 | |
Bayárcal | 04020 | GERMAN MORENO SAMPEDRO (PP) | 312 | |
Bayarque | 04021 | ANTONIO PORDOY MUÑOZ (PP) | 226 | |
Bédar | 04022 | ÁNGEL FRANCISCO COLLADO FERNÁNDEZ (PSOE) | 1.009 | |
Beires | 04023 | CARMEN GONZÁLEZ GARVÍ (PP) | 138 | |
Benahadux | 04024 | NOELIA JOSÉ DAMIÁN LÓPEZ (PP) | 4.605 | |
Benitagla | 04026 | JUAN PADILLA PADILLA (PP) | 53 | |
Benizalón | 04027 | ALEJANDRO CID CARRIQUE (PP) | 253 | |
Bentarique | 04028 | MODESTO MARTÍNEZ GALERA (PSOE) | 239 | |
Berja | 04029 | JOSE CARLOS LUPION CARREÑO (PP) | 12.807 | |
Canjáyar | 04030 | ANTONIA DE LOS ÁNGELES URRUTIA ABAD (PP) | 1.163 | |
Cantoria | 04031 | PURIFICACION SANCHEZ ARANEGA (PSOE) | 3.533 | |
Carboneras | 04032 | SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (Cs) | 8.210 | |
Castro de Filabres | 04033 | NOEMÍ CRUZ MARTÍNEZ (PSOE) | 115 | |
Cóbdar | 04034 | RAÚL GRANERO PADILLA (PP) | 160 | |
Cuevas del Almanzora | 04035 | ANTONIO FERNÁNDEZ LIRIA (PSOE) | 14.790 | |
Chercos | 04036 | JOSE ANTONIO TORRES SAEZ (PP) | 301 | |
Chirivel | 04037 | JOSE TORREGROSA MOTA (PSOE) | 1.511 | |
Dalías | 04038 | FRANCISCO TRINIDAD LIROLA MARTIN (PP) | 4.141 | |
Enix | 04041 | ÁLVARO IZQUIERDO ÁLVAREZ (PP) | 554 | |
Felix | 04043 | BALDOMERO MARTÍNEZ CARRETERO (PP) | 697 | |
Fines | 04044 | RODRIGO SANCHEZ SIMON (PP) | 2.161 | |
Fiñana | 04045 | RAFAEL MONTES RINCON (PSOE) | 1.978 | |
Fondón | 04046 | VALENTÍN JOSÉ MARTÍN RAMÍREZ (PSOE) | 1.045 | |
Gádor | 04047 | LOURDES RAMOS RODRÍGUEZ (PP) | 3.018 | |
Gallardos, Los | 04048 | Francisco Miguel Reyes Martín (PP) | 2.991 | |
Garrucha | 04049 | PEDRO ZAMORA SEGURA (PP) | 10.027 | |
Gérgal | 04050 | ANTONIA CONTRERAS ORTEGA (PSOE) | 1.115 | |
Huécija | 04051 | ANA MARÍA VIZCAÍNO AMAT (PP) | 503 | |
Huércal de Almería | 04052 | ISMAEL TORRES MIRAS (PP) | 18.384 | |
Huércal-Overa | 04053 | DOMINGO FERNANDEZ ZURANO (PP) | 20.093 | |
Illar | 04054 | JUAN FRANCISCO DUARTE SÁNCHEZ (PSOE) | 456 | |
Instinción | 04055 | FÉLIX LÓPEZ ALCARAZ (PSOE) | 467 | |
Laroya | 04056 | DOLORES MORENO SOBRINO (PP) | 200 | |
Láujar de Andarax | 04057 | ALMUDENA MORALES ASENSIO (PP) | 1.587 | |
Líjar | 04058 | MARIA JESUS DIAZ MOLINA (PP) | 383 | |
Lubrín | 04059 | DOMINGO JOSÉ RAMOS CAMACHO (PSOE) | 1.457 | |
Lucainena de las Torres | 04060 | JUAN HERRERA SEGURA (PP) | 595 | |
Lúcar | 04061 | MANUEL LOPEZ ENCINAS (Cs) | 803 | |
Macael | 04062 | RAUL MARTINEZ REQUEJO (PP) | 5.393 | |
María | 04063 | JOSE ANTONIO GARCIA ALCAINA (PP) | 1.228 | |
Mojácar | 04064 | FRANCISCO GARCÍA CERDÁ (PP) | 7.527 | |
Nacimiento | 04065 | HERMINIA UROZ IGLESIAS (PSOE) | 512 | |
Níjar | 04066 | JOSÉ FRANCISCO GARRIDO REQUENA (PP) | 31.816 | |
Ohanes | 04067 | RAFAELA MARÍA ORTEGA BARRANCO (PSOE) | 551 | |
Olula de Castro | 04068 | ISABEL NIETO MIRANDA (PSOE) | 192 | |
Olula del Río | 04069 | ANTONIO MARTINEZ PASCUAL (PP) | 6.259 | |
Oria | 04070 | MARCOS RECHE GALERA (PP) | 2.212 | |
Padules | 04071 | ANTONIO GUTIÉRREZ ROMERO (PSOE) | 424 | |
Partaloa | 04072 | MARIA JOAQUINA LOPEZ GARCIA (ADEPART) | 1.003 | |
Paterna del Río | 04073 | JOSE ASENSIO AGUILA (PSOE) | 395 | |
Pechina | 04074 | JUAN MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ (PSOE) | 4.224 | |
Pulpí | 04075 | JUAN PEDRO GARCÍA PÉREZ (PP) | 10.493 | |
Purchena | 04076 | JOSÉ LUIS SERRANO RUEDA (PP) | 1.550 | |
Rágol | 04077 | Miguel Rodríguez Colomina (PP) | 288 | |
Rioja | 04078 | OLGA MARÍA GONZÁLEZ JURADO (PP) | 1.510 | |
Roquetas de Mar | 04079 | GABRIEL AMAT AYLLÓN (PP) | 102.881 | |
Santa Cruz de Marchena | 04080 | ELENA TIJERAS MARTÍNEZ (PP) | 219 | |
Santa Fe de Mondújar | 04081 | TRINIDAD GONGORA ESCAMEZ (PSOE) | 476 | |
Senés | 04082 | FRANCISCO JAVIER SOLA GOLBANO (PP) | 285 | |
Serón | 04083 | MANUEL MARTÍNEZ DOMENE (PSOE) | 2.062 | |
Sierro | 04084 | ADRIAN JOSE DE MANUEL HERNANDEZ (JUNTOS POR SIERRO) | 384 | |
Somontín | 04085 | LUIS FRANCISCO RECHE POZO (PSOE) | 445 | |
Sorbas | 04086 | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ CARMONA (PP) | 2.505 | |
Suflí | 04087 | RAUL GUIRAO LIRIA (PP) | 203 | |
Tabernas | 04088 | JOSÉ DÍAZ IBÁÑEZ (PSOE) | 4.025 | |
Taberno | 04089 | ANTONIO MARTOS SANCHEZ (PP) | 949 | |
Tahal | 04090 | TRINIDAD JIMENEZ MORALES (PSOE) | 346 | |
Terque | 04091 | JOSÉ DANIEL HERRADA CHUECO (PSOE) | 386 | |
Tíjola | 04092 | JOSE JUAN MARTINEZ PEREZ (PP) | 3.520 | |
Turre | 04093 | DAMIÁN ARTURO GRIMA CERVANTES (PP) | 4.067 | |
Turrillas | 04094 | ANTONIO JESÚS SEGURA UBEDA (PP) | 270 | |
Uleila del Campo | 04095 | JUAN JOSÉ FUENTES YEPES (PP) | 812 | |
Urrácal | 04096 | EMILIA MATEO ALMANSA (PP) | 371 | |
Velefique | 04097 | RAFAEL GARCÍA SOLA (PSOE) | 248 | |
Vélez-Blanco | 04098 | ANA MARIA LOPEZ LOPEZ (PP) | 1.925 | |
Vélez-Rubio | 04099 | MIGUEL MARTINEZ CARLON MANCHON (PP) | 6.528 | |
Vera | 04100 | ALFONSO GARCÍA RAMOS (PP) | 18.224 | |
Viator | 04101 | MANUEL JESÚS FLORES MALPICA (PSOE) | 6.066 | |
Vícar | 04102 | ANTONIO BONILLA RODRIGUEZ (PSOE) | 27.631 | |
Zurgena | 04103 | DOMINGO TRABALON GARCIA (PP) | 2.912 | |
Tres Villas, Las | 04901 | VIRTUDES TERESA PÉREZ CASTILLO (PSOE) | 573 | |
Ejido, El | 04902 | FRANCISCO GONGORA CARA (PP) | 87.500 | |
Mojonera, La | 04903 | JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ GARCÍA (TOD@S TOD@S) | 8.824 | |
Balanegra | 04904 | NURIA RODRIGUEZ MARTIN (PP) | 2.886 |
Resumen de Redes Sociales de Almería
Número de municipios: 103
Facebook: 89
Instagram: 35
LinkedIn: 10
TikTok: 1
Twitter: 18
Web: 108
YouTube: 11
Municipios de Cádiz |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Alcalá de los Gazules | 11001 | JAVIER PIZARRO RUIZ (PSOE) | 5.227 | |
Alcalá del Valle | 11002 | RAFAEL AGUILERA MARTINEZ (IU ANDALUCiA) | 4.982 | |
Algar | 11003 | JOSE CARLOS SANCHEZ BAREA (PP) | 1.433 | |
Algeciras | 11004 | JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (PP) | 122.368 | |
Algodonales | 11005 | RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO (PSOE) | 5.504 | |
Arcos de la Frontera | 11006 | MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (PP) | 30.953 | |
Barbate | 11007 | MIGUEL FRANCISCO MOLINA CHAMORRO (UA) | 22.872 | |
Barrios, Los | 11008 | MIGUEL FERMIN ALCONCHEZ JIMÉNEZ (UA) | 24.069 | |
Benaocaz | 11009 | Olivia Venegas Carrasco (Cs) | 695 | |
Bornos | 11010 | Hugo Palomares Beltrán (IU ANDALUCiA) | 7.607 | |
Bosque, El | 11011 | RUBEN CORRALES CORBACHO (PP) | 2.209 | |
Cádiz | 11012 | BRUNO GARCIA DE LEON (PP) | 113.066 | |
Castellar de la Frontera | 11013 | ADRIAN VACA CARRILLO (PSOE) | 3.043 | |
Conil de la Frontera | 11014 | INMACULADA SANCHEZ ZARA (UA) | 23.497 | |
Chiclana de la Frontera | 11015 | JOSE MARIA ROMAN GUERRERO (PSOE) | 87.493 | |
Chipiona | 11016 | LUIS MARIO APARCERO FERNANDEZ DE RETANA (U x CH) | 19.592 | |
Espera | 11017 | Tamara Lozano Muñoz (IU ANDALUCiA) | 3.820 | |
Gastor, El | 11018 | MARIA ISABEL MORENO FERNANDEZ (PSOE) | 1.699 | |
Grazalema | 11019 | CARLOS JAVIER GARCIA RAMIREZ (PSOE) | 2.005 | |
Jerez de la Frontera | 11020 | MARÍA JOSÉ GARCÍA-PELAYO JURADO (PP) | 212.730 | |
Jimena de la Frontera | 11021 | FRANCISCO JOSE GOMEZ PEREZ (IU ANDALUCiA) | 6.681 | |
Línea de la Concepción, La | 11022 | JOSE JUAN FRANCO RODRIGUEZ (LL100X100) | 63.271 | |
Medina-Sidonia | 11023 | JOSE MANUEL RUIZ ALVARADO (IU ANDALUCiA) | 11.739 | |
Olvera | 11024 | REMEDIOS PALMA ZAMBRANA (PSOE) | 7.974 | |
Paterna de Rivera | 11025 | ANDRES CLAVIJO ORTIZ (PP) | 5.451 | |
Prado del Rey | 11026 | MARIA VANESA BELTRAN MORALES (PP) | 5.647 | |
Puerto de Santa María, El | 11027 | GERMAN BEARDO CARO (PP) | 89.435 | |
Puerto Real | 11028 | AURORA SALVADOR COLORADO (SOMOS TURRE) | 41.963 | |
Puerto Serrano | 11029 | Daniel Pérez Martínez (IU ANDALUCiA) | 6.971 | |
Rota | 11030 | JOSE JAVIER RUIZ ARANA (PSOE) | 29.491 | |
San Fernando | 11031 | PATRICIA CABADA MONTAÑES (PSOE) | 94.120 | |
Sanlúcar de Barrameda | 11032 | MARIA CARMEN ALVAREZ MARIN (IU ANDALUCiA) | 69.727 | |
San Roque | 11033 | JUAN CARLOS RUIZ BOIX (PSOE) | 33.018 | |
Setenil de las Bodegas | 11034 | RAFAEL VARGAS VILLALON (UA) | 2.675 | |
Tarifa | 11035 | JOSÉ ANTONIO SANTOS PEREA (PP) | 18.564 | |
Torre Alháquime | 11036 | PEDRO BARROSO SALAS (PSOE) | 803 | |
Trebujena | 11037 | RAMÓN GALÁN OLIVEROS (IU ANDALUCiA) | 7.010 | |
Ubrique | 11038 | JOSE MARIO CASILLAS ARDILA (PP) | 16.383 | |
Vejer de la Frontera | 11039 | ANTONIO GONZALEZ MELLADO (PSOE) | 12.656 | |
Villaluenga del Rosario | 11040 | ALFONSO CARLOS MOSCOSO GONZALEZ (PSOE) | 462 | |
Villamartín | 11041 | JUAN LUIS MORALES GALLARDO (UA) | 12.095 | |
Zahara | 11042 | SANTIAGO GALVAN GOMEZ (PSOE) | 1.371 | |
Benalup-Casas Viejas | 11901 | ANTONIO CEPERO BARBERAN (PSOE) | 7.160 | |
San José del Valle | 11902 | ANTONIO GONZÁLEZ CARRETERO (PSOE) | 4.453 | |
San Mart¡n del Tesorillo | 11903 | JESUS FERNANDEZ REY (IU ANDALUCiA) | 2.797 |
Resumen de Redes Sociales de Cádiz
Número de municipios: 45
Facebook: 46
Instagram: 42
LinkedIn: 16
Pinterest: 1
TikTok: 1
Twitter: 17
Web: 45
YouTube: 15
Municipios de Córdoba |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Adamuz | 14001 | RAFAEL ÁNGEL MORENO REYES (PSOE) | 4.125 | |
Aguilar de la Frontera | 14002 | Carmen Flores Jiménez (CON ANDALUCIA) | 13.318 | |
Alcaracejos | 14003 | JOSÉ LUIS CABRERA ROMERO (PSOE) | 1.493 | |
Almedinilla | 14004 | JAIME CASTILLO PAREJA (PSOE) | 2.350 | |
Almodóvar del Río | 14005 | Ramón Hernández Lucena (CON ANDALUCIA) | 8.093 | |
Añora | 14006 | BARTOLOMÉ MADRID OLMO (PP) | 1.509 | |
Baena | 14007 | MARIA JESUS SERRANO JIMENEZ (PSOE) | 18.764 | |
Belalcázar | 14008 | Francisco Luis Fernández Rodríguez (PSOE) | 3.166 | |
Belmez | 14009 | Ana Belén Blasco Juarez (PSOE) | 2.862 | |
Benamejí | 14010 | Carmen Lara Estepa (PSOE) | 4.974 | |
Blázquez, Los | 14011 | María Zulima Perea Rivero (PP) | 661 | |
Bujalance | 14012 | Elena Alba Castro (PP) | 7.257 | |
Cabra | 14013 | Fernando Priego Chacón (PP) | 20.097 | |
Cañete de las Torres | 14014 | Félix Manuel Romero Carrillo (PP) | 2.859 | |
Carcabuey | 14015 | JUAN MIGUEL SANCHEZ CABEZUELO (CON ANDALUCIA) | 2.367 | |
Cardeña | 14016 | CATALINA BARRAGÁN MAGDALENO (CON ANDALUCIA) | 1.455 | |
Carlota, La | 14017 | Antonio Granados Miranda (PSOE) | 14.324 | |
Carpio, El | 14018 | Carlos Javier Pelaez Rivera (PP) | 4.353 | |
Castro del Río | 14019 | Julio José Criado Gámiz (PP) | 7.711 | |
Conquista | 14020 | ENRIQUE GUILLENA CHICO (PSOE) | 380 | |
Córdoba | 14021 | José María Bellido Roche (PP) | 319.515 | |
Doña Mencía | 14022 | SALVADOR CUBERO PRIEGO (UI CON ANDALUCiA) | 4.583 | |
Dos Torres | 14023 | MANUEL TORRES FERNÁNDEZ (PP) | 2.402 | |
Encinas Reales | 14024 | Gabriel Prieto Navarro (PP) | 2.266 | |
Espejo | 14025 | Florentino Santos Santos (PSOE) | 3.245 | |
Espiel | 14026 | ANTONIO BEJARANO MARTIN (PP) | 2.423 | |
Fernán-Núñez | 14027 | ALFONSO ALCAIDE ROMERO (CON ANDALUCIA) | 9.646 | |
Fuente la Lancha | 14028 | Antonio Hospital Mansilla (PP) | 329 | |
Fuente Obejuna | 14029 | Silvia Mellado Ruiz (PSOE) | 4.462 | |
Fuente Palmera | 14030 | Francisco Javier Ruiz Moro (CON ANDALUCIA) | 9.879 | |
Fuente-Tójar | 14031 | MARIA FERMINA MUÑOZ BERMUDEZ (PSOE) | 663 | |
Granjuela, La | 14032 | Monserrat Paz Jurado (PP) | 414 | |
Guadalcázar | 14033 | DOMINGO JOSE REINA SERRANO (PSOE) | 1.552 | |
Guijo, El | 14034 | JESÚS FERNÁNDEZ APERADOR (PP) | 344 | |
Hinojosa del Duque | 14035 | Matias González López (PSOE) | 6.640 | |
Hornachuelos | 14036 | JULIÁN LÓPEZ VÁZQUEZ (GIH) | 4.450 | |
Iznájar | 14037 | Lope Ruiz López (PSOE) | 4.002 | |
Lucena | 14038 | Aurelio Fernández García (PP) | 42.645 | |
Luque | 14039 | FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ LEON (PP) | 2.926 | |
Montalbán de Córdoba | 14040 | MIGUEL RUZ SALCES (CON ANDALUCIA) | 4.494 | |
Montemayor | 14041 | ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (CONTIGO MONTEMAYOR) | 3.869 | |
Montilla | 14042 | RAFAEL ÁNGEL LLAMAS SALAS (PSOE) | 22.490 | |
Montoro | 14043 | María Dolores Amo Camino (PSOE) | 9.203 | |
Monturque | 14044 | Antonio Castro García (PSOE) | 1.933 | |
Moriles | 14045 | Francisca Araceli Carmona Alcántara (PSOE) | 3.673 | |
Nueva Carteya | 14046 | EDUARDO GARCIA ROLDAN (IU CON ANDALUCiA) | 5.347 | |
Obejo | 14047 | Pedro López Molero (PP) | 2.054 | |
Palenciana | 14048 | Gonzalo Ariza Linares (PSOE) | 1.461 | |
Palma del Río | 14049 | Matilde Esteo Domínguez (PP) | 20.810 | |
Pedro Abad | 14050 | JUAN ANTONIO REYES CUADRADO (PSOE) | 2.809 | |
Pedroche | 14051 | JUAN IGNACIO ROMERO ROMERO (PP) | 1.481 | |
Peñarroya-Pueblonuevo | 14052 | Víctor Manuel Pedregosa Viso (PSOE) | 10.419 | |
Posadas | 14053 | Emilio Martínez Pedrera (PSOE) | 7.267 | |
Pozoblanco | 14054 | SANTIAGO CABELLO MUÑOZ (PP) | 17.102 | |
Priego de Córdoba | 14055 | JUAN RAMON VALDIVIA ROSA (PP) | 22.092 | |
Puente Genil | 14056 | Sergio María Velasco Albalá (PP) | 29.748 | |
Rambla, La | 14057 | JORGE JIMÉNEZ AGUILAR (PP) | 7.525 | |
Rute | 14058 | David Ruiz Cobos (PP) | 9.801 | |
San Sebastián de los Ballesteros | 14059 | FRANCISCO JAVIER MAESTRE ANSIO (PP) | 835 | |
Santaella | 14060 | JOSÉ DEL RÍO LUNA (SOMOS ASI) | 4.637 | |
Santa Eufemia | 14061 | ANTONIO CASTILLEJO JIMÉNEZ (PSOE) | 734 | |
Torrecampo | 14062 | FRANCISCO CARLOS DEL CASTILLO CAÑIZARES (PP) | 1.032 | |
Valenzuela | 14063 | ANTONIO PEDREGOSA MONTILLA (PP) | 1.079 | |
Valsequillo | 14064 | Ana María Sánchez Rosa (PP) | 347 | |
Victoria, La | 14065 | JOSÉ ABAD PINO (VAMOS) | 2.316 | |
Villa del Río | 14066 | JESUS MORALES MOLINA (UNIDE) | 6.993 | |
Villafranca de Córdoba | 14067 | Francisco Palomares Sánchez (PSOE) | 4.872 | |
Villaharta | 14068 | Rafael Pérez González (PSOE) | 632 | |
Villanueva de Córdoba | 14069 | ISAAC REYES VIOQUE (PSOE) | 8.587 | |
Villanueva del Duque | 14070 | MIGUEL GRANADOS HINOJOSA (PP) | 1.431 | |
Villanueva del Rey | 14071 | FRANCISCO JAVIER MURILLO MARTIN (PP) | 1.007 | |
Villaralto | 14072 | CELIA VALVERDE GONZÁLEZ (PP) | 1.111 | |
Villaviciosa de Córdoba | 14073 | GEMA ELENA GONZALEZ NEVADO (PSOE) | 3.160 | |
Viso, El | 14074 | JUAN DÍAZ CABALLERO (PSOE) | 2.528 | |
Zuheros | 14075 | JUAN MANUEL POYATO CUENCA (PSOE) | 631 | |
Fuente Carreteros | 14901 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ DÍAZ (CON ANDALUCIA) | 1.109 | |
Guijarrosa, La | 14902 | MANUEL RUIZ ALCÁNTARA (CIDG) | 1.341 |
Resumen de Redes Sociales de Córdoba
Número de municipios: 77
Facebook: 81
Instagram: 51
LinkedIn: 30
Twitter: 35
Web: 96
YouTube: 41
Municipios de Granada |
||||
Municipios | Código | Redes | Alcalde (Partido) | Población (2022) |
Agrón | 18001 | MARÍA DEL PILAR LÓPEZ ROMERO (PSOE) | 247 | |
Alamedilla | 18002 | TORCUATO CABRERIZO FERNANDEZ (PSOE) | 567 | |
Albolote | 18003 | Salustiano Ureña Garcia (PP) | 19.199 | |
Albondón | 18004 | JOSE SANCHEZ SANCHEZ (PSOE) | 724 | |
Albuñán | 18005 | ALVARO RAMON GUERRERO SANCHEZ (PP) | 407 | |
Albuñol | 18006 | MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ (PSOE) | 7.420 | |
Albuñuelas | 18007 | JOSE DIAZ ALCANTARA (PP) | 787 | |
Aldeire | 18010 | DELIA FERRER LOZANO (POR ALDEIRE) | 603 | |
Alfacar | 18011 | MARÍA DE FÁTIMA GÓMEZ ABAD (PSOE) | 5.585 | |
Algarinejo | 18012 | JORGE SANCHEZ HIDALGO (PP) | 2.436 | |
Alhama de Granada | 18013 | JESUS UBIÑA OLMOS (PP) | 5.703 | |
Alhendín | 18014 | FRANCISCO PEDRO RODRIGUEZ GUERRERO (PP) | 9.941 | |
Alicún de Ortega | 18015 | RAFAEL MARIN BELMONTE (PSOE) | 458 | |
Almegíjar | 18016 | OSCAR RUIZ MARTIN (PSOE) | 328 | |
Almuñécar | 18017 | Juan José Ruiz Joya (PP) | 26.748 | |
Alquife | 18018 | TORCUATO MARTÍNEZ CUERVA (PSOE) | 586 | |
Arenas del Rey | 18020 | PEDRO RAMOS ALMENARA (VOX) | 623 | |
Armilla | 18021 | DOLORES CAÑAVATE JIMENEZ (PSOE) | 24.629 | |
Atarfe | 18022 | YOLANDA FERNANDEZ MORALES (PSOE) | 19.452 | |
Baza | 18023 | PEDRO JUSTO RAMOS MARTINEZ (PP) | 20.376 | |
Beas de Granada | 18024 | MANUEL LUIS LOPEZ FERNANDEZ (PP) | 986 | |
Beas de Guadix | 18025 | JUAN JESUS PORCEL DEL RIO (PP) | 319 | |
Benalúa | 18027 | MANUEL MARTINEZ SANCHEZ (PSOE) | 3.260 | |
Benalúa de las Villas | 18028 | MARIA ANGUSTIAS CAMARA GARCIA (PP) | 1.058 | |
Benamaurel | 18029 | JUAN FRANCISCO TORREGROSA MARTINEZ (PSOE) | 2.275 | |
Bérchules | 18030 | ISMAEL PADILLA GERVILLA (PSOE) | 694 | |
Bubión | 18032 | MARIA DEL CARMEN PEREZ PEREA (PSOE) | 323 | |
Busquístar | 18033 | JOAQUIN ALVAREZ MOLINA (PSOE) | 302 | |
Cacín | 18034 | JOSEFA RAMÍREZ RAMÍREZ (PSOE) | 547 | |
Cádiar | 18035 | ENCARNACION LOPEZ FERNANDEZ (PP) | 1.542 | |
Cájar | 18036 | MONICA CASTILLO DE LA RICA (PP) | 5.389 | |
Calicasas | 18037 | GERMAN MEDINA TALERO (PSOE) | 658 | |
Campotéjar | 18038 | MARIA DOLORES FERNANDEZ EXTREMERA (SOMOS TURRE) | 1.231 | |
Caniles | 18039 | MARIA DEL PILAR VAZQUEZ SANCHEZ (IAG) | 4.018 | |
Cáñar | 18040 | MANUEL ALVAREZ GUERRERO (PSOE) | 400 | |
Capileira | 18042 | JOSE FERNANDO CASTRO ZAMORANO (PSOE) | 578 | |
Carataunas | 18043 | DIEGO FERNANDEZ FERNANDEZ (PP) | 201 | |
Cástaras | 18044 | MARIA YOLANDA CERVILLA SANCHEZ (PSOE) | 233 | |
Castilléjar | 18045 | EMILIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ (IAG) | 1.312 | |
Castril | 18046 | MIGUEL PEREZ JIMENEZ (NC) | 2.019 | |
Cenes de la Vega | 18047 | JUAN RAMÓN CASTELLÓN RODRÍGUEZ (PSOE) | 8.121 | |
Cijuela | 18048 | GLORIA GÁMEZ VARGAS (FTUC) | 3.537 | |
Cogollos de Guadix | 18049 | EDUARDO MIGUEL MARTOS HIDALGO (PP) | 636 | |
Cogollos de la Vega | 18050 | ALEXANDRA GARCÍA MARTÍN (PSOE) | 2.042 | |
Colomera | 18051 | MOISÉS VARELA SÁNCHEZ (PJPC) | 1.291 | |
Cortes de Baza | 18053 | JUAN FERNANDEZ CARMONA (AICB) | 1.824 | |
Cortes y Graena | 18054 | FABIOLA ROMERO HERNANDEZ (GICG) | 994 | |
Cúllar | 18056 | ANA BELÉN MARTÍNEZ LÓPEZ (PSOE) | 4.017 | |
Cúllar Vega | 18057 | JORGE SÁNCHEZ CABRERA (PSOE) | 7.681 | |
Chauchina | 18059 | JESUS FERNANDEZ MORENO (PSOE) | 5.667 | |
Chimeneas | 18061 | MIGUEL PEREZ IZQUIERDO (SOMOS TURRE) | 1.254 | |
Churriana de la Vega | 18062 | ANTONIO NARVAEZ MORENTE (PP) | 16.026 | |
Darro | 18063 | MANUEL BLAS GOMEZ JIMENEZ (PP) | 1.652 | |
Dehesas de Guadix | 18064 | SANTOS MEDINA MANCEBO (PSOE) | 404 | |
Dehesas Viejas | 18065 | EMILIO AGUILAR GONZÁLEZ (PSOE) | 666 | |
Deifontes | 18066 | FRANCISCO ABRIL TENORIO (SOMOS TURRE) | 2.615 | |
Diezma | 18067 | EMILIA TRONCOSO RODRIGUEZ (PSOE) | 763 | |
Dílar | 18068 | JOSE RAMON JIMENEZ DOMINGUEZ (PP) | 2.188 | |
Dólar | 18069 | RAFAEL MARTÍNEZ TUDELA (PP) | 614 | |
Dúdar | 18070 | NICOLAS RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (PP) | 355 | |
Dúrcal | 18071 | JULIO PRIETO MACHADO (PSOE) | 7.216 | |
Escúzar | 18072 | ANTONIO ARRABAL SALDAÑA (PSOE) | 835 | |
Ferreira | 18074 | ANTONIO FORNIELES ROMERO (PSOE) | 305 | |
Fonelas | 18076 | GETSEMANI TORRES RIENDA (PP) | 981 | |
Fornes | 18077 | ANA BELEN FERNANDEZ NAVAS (PSOE) | 519 | |
Freila | 18078 | JOSE PRETEL VICO (PP) | 906 | |
Fuente Vaqueros | 18079 | JOSE MANUEL MOLINO ALBERTO (PSOE) | 4.451 | |
Galera | 18082 | JOSÉ MANUEL GUILLÉN RUIZ (PSOE) | 1.116 | |
Gobernador | 18083 | PATROCINIO MANUEL RUANO LOPEZ (PP) | 210 | |
Gójar | 18084 | JOSE JOAQUIN PRIETO MORA (PSOE) | 6.096 | |
Gor | 18085 | AMBROSIO MOLINA GUIJARRO (PP) | 735 | |
Gorafe | 18086 | MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ FLORES (SOMOS TURRE) | 377 | |
Granada | 18087 | MARIA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA (PP) | 228.682 | |
